您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 18 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 福建建筑面积约36226平方米仓储及物流设施,粮库新建项目 跟进4 | 商业、零售,农林业 | 施工准备(招标) | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进5 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进4 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进4 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进4 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进3 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进3 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进2 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进1 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进5 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进4 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进4 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进4 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进3 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进3 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进2 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建投资约7926万元粮库新建项目 跟进1 | 农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
| 福建建筑面积约1.2E7平方米仓储及物流设施,粮库新建项目 跟进2 | 商业、零售,农林业 | 主体施工 | 福建-泉州 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




