您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 90 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 贵州建筑面积约76741.25平方米企业自建办公楼,其他制造及加工厂,消防局、紧急救援中心,农业设施,中大型停车场新建项目 跟进6 | 办公楼,工业,社区,农林业,交通及设施 | 主体施工 | 贵州 |
| 贵州建筑面积约76741.25平方米企业自建办公楼,其他制造及加工厂,消防局、紧急救援中心,农业设施,中大型停车场新建项目 跟进6 | 办公楼,工业,社区,农林业,交通及设施 | 主体施工 | 贵州 |
| 贵州建筑面积约76741.25平方米企业自建办公楼,其他制造及加工厂,消防局、紧急救援中心,农业设施,中大型停车场新建项目 跟进6 | 办公楼,工业,社区,农林业,交通及设施 | 主体施工 | 贵州 |
| 贵州农业设施,其他农业新建项目 跟进6 | 农林业 | 主体施工 | 贵州-贵阳 |
| 贵州建筑面积约14899.75平方米其他农业新建项目 跟进5 | 农林业 | 主体施工 | 贵州-黔西 |
| 贵州建筑面积约20000平方米粮库新建项目 跟进3 | 农林业 | 主体施工 | 贵州 |
| 贵州建筑面积约3309.8平方米大型畜牧养殖场新建项目 跟进3 | 农林业 | 竣工阶段 | 贵州 |
| 贵州农业设施新建项目 跟进3 | 农林业 | 竣工阶段 | 贵州-黔南 |
| 贵州建筑面积约5712平方米企业自建办公楼,其他制造及加工厂,大型畜牧养殖场新建项目 跟进4 | 办公楼,工业,农林业 | 主体施工 | 贵州 |
| 贵州建筑面积约15880平方米粮库新建项目 跟进3 | 农林业 | 主体施工 | 贵州 |
| 贵州农业设施,其他农业新建项目 跟进4 | 农林业 | 主体施工 | 贵州-贵阳 |
| 贵州大型畜牧养殖场新建项目 跟进4 | 农林业 | 主体施工 | 贵州-黔南 |
| 贵州大型畜牧养殖场新建项目 跟进2 | 农林业 | 主体施工 | 贵州 |
| 贵州大型畜牧养殖场新建项目 跟进2 | 农林业 | 主体施工 | 贵州 |
| 贵州大型畜牧养殖场新建项目 跟进2 | 农林业 | 主体施工 | 贵州 |
| 贵州大型畜牧养殖场新建项目 跟进3 | 农林业 | 主体施工 | 贵州-黔南 |
| 贵州大型畜牧养殖场新建项目 跟进3 | 农林业 | 主体施工 | 贵州-黔南 |
| 贵州建筑面积约5712平方米企业自建办公楼,其他制造及加工厂,大型畜牧养殖场新建项目 跟进3 | 办公楼,工业,农林业 | 主体施工 | 贵州 |
| 贵州农业设施,其他农业新建项目 跟进2 | 农林业 | 主体施工 | 贵州-贵阳 |
| 贵州建筑面积约3309.8平方米大型畜牧养殖场新建项目 跟进2 | 农林业 | 主体施工 | 贵州 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




