青海建筑面积约90000平方米其他新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-20 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总用地规划300亩,其中一期约210亩,二期约20亩,三期约70亩,总建筑面积约9万平方米,建设内容:智慧云仓、综合楼、研发中心、加氢站 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年06月 |
| 竣工时间 | 2023年06月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-20) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年06月 | 竣工时间 | 2023年06月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 90000平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 青海-海东 | 详细地址 | 青海************************** | ||
| 项目概况 | 该项目总用地规划300亩,其中一期约210亩,二期约20亩,三期约70亩,总建筑面积约9万平方米,建设内容:智慧云仓、综合楼、研发中心、加氢站 | ||||
项目联系人
业主单位

业主单位

电话:86 ***********
设计单位

企业:上海尧********* 查看企业详情
姓名:钟**
职位:设计师
电话:86 ***********
手机:86 ***********
地址:上海市杨浦*******************
设计单位

设计单位

电话:86 ***********
设计单位

电话:86 ***********




