青海建筑面积约9800平方米其他,铁路、城际高铁新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-02 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积923000平方米,包括:* 综合服务大厅:总建筑面积9800平方米,其中地上建筑面积8400平方米,地下建筑面积1400平方米* 综合办公楼:总建筑面积26400平方米,其中地上建筑面积23760平方米,地下建筑面积2640平方米* 进出口交易中心:总建筑面积13305平方米,其中地上建筑面积8870平方米,地下建筑面积4435平方米* 查验中心:建筑面积7400平方米* 薰蒸用房、药械库、锅炉房、开闭所、地磅控制室等* 1座主卡口:4进4出,其中货车通道3进3出,行政通道1进1出;两座内卡口:3进3出;围网:长度5100米* 绿地与广场:占地面积129100平方米,绿地:占地面积19950平方米;干线道路:占地面积60294平方米;封关巡逻道路:占地面积34292平方米;园区其它道路:占地面积37988平方米;开闭所:建筑面积460 平方米信息化平台;系统平台及信息化基础设施 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2020年12月 |
| 竣工时间 | 2022年04月 |
跟进记录
2022年11月02日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年11月12日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年09月29日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年09月09日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年08月16日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年06月11日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年03月18日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2020年12月09日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他,铁路、城际高铁 | ||||
| 进展阶段 | 分包工程(阶段更新于:2022-11-02) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2020年12月 | 竣工时间 | 2022年04月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 9800平方米 | 占地面积 | 10000平方米 |
| 地区 | 青海-西宁 | 详细地址 | 青海********************************************************* | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积923000平方米,包括:* 综合服务大厅:总建筑面积9800平方米,其中地上建筑面积8400平方米,地下建筑面积1400平方米* 综合办公楼:总建筑面积26400平方米,其中地上建筑面积23760平方米,地下建筑面积2640平方米* 进出口交易中心:总建筑面积13305平方米,其中地上建筑面积8870平方米,地下建筑面积4435平方米* 查验中心:建筑面积7400平方米* 薰蒸用房、药械库、锅炉房、开闭所、地磅控制室等* 1座主卡口:4进4出,其中货车通道3进3出,行政通道1进1出;两座内卡口:3进3出;围网:长度5100米* 绿地与广场:占地面积129100平方米,绿地:占地面积19950平方米;干线道路:占地面积60294平方米;封关巡逻道路:占地面积34292平方米;园区其它道路:占地面积37988平方米;开闭所:建筑面积460 平方米信息化平台;系统平台及信息化基础设施 | ||||
项目联系人
业主单位

业主单位

设计单位

施工单位





