您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 31 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 四川建筑面积约26996平方米消防局、紧急救援中心新建项目 跟进5 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约5600平方米消防局、紧急救援中心新建项目 跟进3 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约26996平方米消防局、紧急救援中心新建项目 跟进4 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约5600平方米消防局、紧急救援中心新建项目 跟进3 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约5600平方米消防局、紧急救援中心新建项目 跟进2 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约13490平方米社区服务中心,公园、花园、园林景观,中大型医院(含门诊、手术室、住院设施),中大型停车场新建项目 跟进2 | 社区,休闲娱乐,医疗,交通及设施 | 设计阶段 | 四川-绵阳 |
| 四川托儿所、幼儿园新建项目 跟进3 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川托儿所、幼儿园新建项目 跟进3 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川托儿所、幼儿园新建项目 跟进3 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约26996平方米消防局、紧急救援中心新建项目 跟进3 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约15000平方米托儿所、幼儿园新建项目 跟进2 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约5600平方米消防局、紧急救援中心新建项目 跟进1 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约15000平方米托儿所、幼儿园新建项目 跟进1 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川托儿所、幼儿园新建项目 跟进1 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约26996平方米消防局、紧急救援中心新建项目 跟进5 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约5600平方米消防局、紧急救援中心新建项目 跟进3 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约26996平方米消防局、紧急救援中心新建项目 跟进4 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约5600平方米消防局、紧急救援中心新建项目 跟进3 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约5600平方米消防局、紧急救援中心新建项目 跟进2 | 社区 | 主体施工 | 四川-绵阳 |
| 四川建筑面积约13490平方米社区服务中心,公园、花园、园林景观,中大型医院(含门诊、手术室、住院设施),中大型停车场新建项目 跟进2 | 社区,休闲娱乐,医疗,交通及设施 | 设计阶段 | 四川-绵阳 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




