您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 1036 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 四川建筑面积约6913平方米托儿所、幼儿园新建项目 跟进7 | 社区 | 分包工程 | 四川-成都 |
| 四川建筑面积约3523平方米托儿所、幼儿园,大型室外体育场及其他室外运动设施新建项目 跟进4 | 社区,休闲娱乐 | 主体施工 | 四川-泸州 |
| 四川投资约3000万元托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校新建项目 跟进3 | 社区,教育及研究 | 主体施工 | 四川-达州 |
| 四川建筑面积约3893平方米消防局、紧急救援中心新建项目 跟进6 | 社区 | 主体施工 | 四川-成都 |
| 四川托儿所、幼儿园改扩建项目 跟进2 | 社区 | 主体施工 | 四川-自贡 |
| 四川建筑面积约373455.12平方米住宅、公寓/层数不详,社区服务中心新建项目 跟进9 | 住宅楼,社区 | 主体施工 | 四川-成都 |
| 四川建筑面积约6913平方米托儿所、幼儿园新建项目 跟进6 | 社区 | 主体施工 | 四川-成都 |
| 四川建筑面积约6913平方米托儿所、幼儿园新建项目 跟进6 | 社区 | 主体施工 | 四川-成都 |
| 四川建筑面积约6913平方米托儿所、幼儿园新建项目 跟进6 | 社区 | 主体施工 | 四川-成都 |
| 四川建筑面积约6913平方米托儿所、幼儿园新建项目 跟进6 | 社区 | 主体施工 | 四川-成都 |
| 四川建筑面积约6913平方米托儿所、幼儿园新建项目 跟进6 | 社区 | 主体施工 | 四川-成都 |
| 四川建筑面积约6913平方米托儿所、幼儿园新建项目 跟进6 | 社区 | 主体施工 | 四川-成都 |
| 四川社区服务中心装修装饰项目 跟进4 | 社区 | 主体施工 | 四川-成都 |
| 四川社区服务中心装修装饰项目 跟进4 | 社区 | 主体施工 | 四川-成都 |
| 四川社区服务中心装修装饰项目 跟进4 | 社区 | 主体施工 | 四川-成都 |
| 四川社区服务中心装修装饰项目 跟进4 | 社区 | 主体施工 | 四川-成都 |
| 四川建筑面积约90509平方米托儿所、幼儿园新建项目 跟进8 | 社区 | 分包工程 | 四川-成都 |
| 四川投资约33000万元托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目 跟进4 | 社区,教育及研究,交通及设施 | 分包工程 | 四川-雅安 |
| 四川建筑面积约7773平方米托儿所、幼儿园新建项目 跟进10 | 社区 | 分包工程 | 四川-成都 |
| 四川投资约50000万元养老院(不带医疗设施),托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,康复中心及带医疗设施的养老院,中大型停车场新建项目 跟进2 | 住宅楼,社区,教育及研究,医疗,交通及设施 | 主体施工 | 四川-成都 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




