您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 334 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 山东制药、医疗设备制造厂新建项目 跟进2 | 工业 | 主体施工 | 山东-临沂 |
| 山东建筑面积约29464.99平方米企业自建办公楼,冷库,中大型停车场新建项目 跟进1 | 办公楼,工业,交通及设施 | 主体施工 | 山东-临沂 |
| 山东其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 山东-临沂 |
| 山东建筑面积约10000平方米其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 立项阶段 | 山东-临沂 |
| 山东制药、医疗设备制造厂新建项目 跟进1 | 工业 | 立项阶段 | 山东-临沂 |
| 山东其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 山东-临沂 |
| 山东其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 山东-临沂 |
| 山东制药、医疗设备制造厂新建项目 跟进1 | 工业 | 立项阶段 | 山东-临沂 |
| 山东其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 山东-临沂 |
| 山东其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 山东-临沂 |
| 山东制药、医疗设备制造厂新建项目 跟进1 | 工业 | 立项阶段 | 山东-临沂 |
| 山东其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 山东-临沂 |
| 山东其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 山东-临沂 |
| 山东建筑面积约332048平方米其他制造及加工厂,酒吧,企业自建研发中心新建项目 跟进8 | 工业,餐饮、酒店,教育及研究 | 主体施工 | 山东-临沂 |
| 山东建筑面积约332048平方米其他制造及加工厂,酒吧,企业自建研发中心新建项目 跟进8 | 工业,餐饮、酒店,教育及研究 | 主体施工 | 山东-临沂 |
| 山东建筑面积约332048平方米其他制造及加工厂,酒吧,企业自建研发中心新建项目 跟进8 | 工业,餐饮、酒店,教育及研究 | 主体施工 | 山东-临沂 |
| 山东建筑面积约284266平方米学生/职工宿舍,企业自建办公楼,其他制造及加工厂,企业自建研发中心新建项目 跟进12 | 住宅楼,办公楼,工业,教育及研究 | 主体施工 | 山东-临沂 |
| 山东建筑面积约6000平方米其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 立项阶段 | 山东-临沂 |
| 山东建筑面积约84846平方米制药、医疗设备制造厂,隧道新建项目 跟进1 | 工业,基础建设 | 主体施工 | 山东-临沂 |
| 山东建筑面积约84846平方米制药、医疗设备制造厂,隧道新建项目 跟进1 | 工业,基础建设 | 主体施工 | 山东-临沂 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




