您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 282 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 山东管道,水坝、水库、排水、灌溉,泵站,自来水厂新建项目 跟进1 | 基础建设,公用设施 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东建筑面积约147000平方米中大型医院(含门诊、手术室、住院设施)新建项目 跟进7 | 医疗 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东建筑面积约92800平方米中大型医院(含门诊、手术室、住院设施)新建项目 跟进17 | 医疗 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东建筑面积约6200平方米食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目 跟进1 | 餐饮、酒店 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目 跟进1 | 公用设施 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东中大型停车场改扩建项目 跟进1 | 交通及设施 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东中大型停车场改扩建项目 跟进1 | 交通及设施 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东中大型停车场改扩建项目 跟进1 | 交通及设施 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东建筑面积约15041.5平方米其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东建筑面积约1626099平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目 跟进7 | 住宅楼 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东管道新建项目 跟进1 | 基础建设 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东建筑面积约53000平方米其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东建筑面积约43369.2平方米其他制造及加工厂新建项目 跟进7 | 工业 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东建筑面积约1626099平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目 跟进6 | 住宅楼 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目 跟进1 | 公用设施 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东建筑面积约28000平方米制药、医疗设备制造厂,食堂/饮食广场/咖啡馆新建项目 跟进1 | 工业,餐饮、酒店 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东建筑面积约147695平方米住宅、公寓/层数不详,中大型停车场新建项目 跟进14 | 住宅楼,交通及设施 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东建筑面积约147695平方米住宅、公寓/层数不详,中大型停车场新建项目 跟进13 | 住宅楼,交通及设施 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
| 山东建筑面积约147695平方米住宅、公寓/层数不详,中大型停车场新建项目 跟进13 | 住宅楼,交通及设施 | 主体施工 | 山东-枣庄 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




