您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 241 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 山东其他工程项目新建项目 跟进1 | 其他 | 设计阶段 | 山东-日照 |
| 山东其他工程项目新建项目 跟进1 | 其他 | 设计阶段 | 山东-东营 |
| 山东其他工程项目新建项目 跟进1 | 其他 | 主体施工 | 山东-青岛 |
| 山东其他工程项目新建项目 跟进9 | 其他 | 分包工程 | 山东-烟台 |
| 山东其他工程项目新建项目 跟进1 | 其他 | 立项阶段 | 山东-潍坊 |
| 山东建筑面积约11099.48平方米其他工程项目新建项目 跟进1 | 其他 | 设计阶段 | 山东-济宁 |
| 山东建筑面积约60830平方米其他工程项目新建项目 跟进1 | 其他 | 立项阶段 | 山东-济宁 |
| 山东其他工程项目新建项目 跟进1 | 其他 | 立项阶段 | 山东-烟台 |
| 山东其他工程项目新建项目 跟进1 | 其他 | 立项阶段 | 山东-日照 |
| 山东建筑面积约10000平方米其他工程项目新建项目 跟进1 | 其他 | 立项阶段 | 山东-菏泽 |
| 山东建筑面积约200000平方米大学、高等专科院校,人防建筑新建项目 跟进24 | 教育及研究,其他 | 分包工程 | 山东-济南 |
| 山东其他工程项目新建项目 跟进1 | 其他 | 主体施工 | 山东-潍坊 |
| 山东其他工程项目新建项目 跟进1 | 其他 | 立项阶段 | 山东-德州 |
| 山东其他工程项目新建项目 跟进1 | 其他 | 立项阶段 | 山东-德州 |
| 山东其他工程项目新建项目 跟进1 | 其他 | 立项阶段 | 山东-德州 |
| 山东其他工程项目新建项目 跟进8 | 其他 | 分包工程 | 山东-烟台 |
| 山东其他工程项目改扩建项目 跟进6 | 其他 | 主体施工 | 山东-德州 |
| 山东其他工程项目改扩建项目 跟进6 | 其他 | 主体施工 | 山东-德州 |
| 山东其他工程项目新建项目 跟进1 | 其他 | 立项阶段 | 山东-济南 |
| 山东其他工程项目改扩建项目 跟进6 | 其他 | 主体施工 | 山东-德州 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




