您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 20 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 辽宁普通小学、中学及职业学校装修装饰项目 跟进2 | 教育及研究 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁建筑面积约12750平方米养老院(不带医疗设施)新建项目 跟进1 | 住宅楼 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁普通小学、中学及职业学校装修装饰项目 跟进1 | 教育及研究 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观新建项目 跟进3 | 社区,休闲娱乐 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观新建项目 跟进3 | 社区,休闲娱乐 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观新建项目 跟进1 | 社区,休闲娱乐 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观新建项目 跟进1 | 社区,休闲娱乐 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁普通小学、中学及职业学校装修装饰项目 跟进2 | 教育及研究 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁建筑面积约12750平方米养老院(不带医疗设施)新建项目 跟进1 | 住宅楼 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁普通小学、中学及职业学校装修装饰项目 跟进1 | 教育及研究 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观新建项目 跟进3 | 社区,休闲娱乐 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观新建项目 跟进3 | 社区,休闲娱乐 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观新建项目 跟进1 | 社区,休闲娱乐 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观新建项目 跟进1 | 社区,休闲娱乐 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁住宅、公寓/层数不详新建项目 跟进1 | 住宅楼 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁多层住宅、公寓/≤7层,其他新建项目 跟进1 | 住宅楼,商业、零售 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁建筑面积约138000平方米其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
| 辽宁建筑面积约27850平方米管道新建项目 跟进1 | 基础建设 | 主体施工 | 辽宁-本溪 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




