您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 18 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 内蒙古建筑面积约5884平方米仓储及物流设施,粮库新建项目 跟进1 | 商业、零售,农林业 | 主体施工 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古企业自建办公楼,其他,管道新建项目 跟进4 | 办公楼,商业、零售,基础建设 | 分包工程 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古仓储及物流设施,其他制造及加工厂,矿山钻探及开采新建项目 跟进2 | 商业、零售,工业,开采 | 主体施工 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古建筑面积约5884平方米仓储及物流设施,粮库新建项目 跟进1 | 商业、零售,农林业 | 主体施工 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古企业自建办公楼,其他,管道新建项目 跟进4 | 办公楼,商业、零售,基础建设 | 分包工程 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古仓储及物流设施,其他制造及加工厂,矿山钻探及开采新建项目 跟进2 | 商业、零售,工业,开采 | 主体施工 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古其他新建项目 跟进2 | 商业、零售 | 设计阶段 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古其他新建项目 跟进2 | 商业、零售 | 设计阶段 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古建筑面积约36051平方米仓储及物流设施,食品及饮料厂新建项目 跟进1 | 商业、零售,工业 | 立项阶段 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古其他新建项目 跟进1 | 商业、零售 | 立项阶段 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古建筑面积约2059平方米仓储及物流设施,其他制造及加工厂,农业设施新建项目 跟进2 | 商业、零售,工业,农林业 | 主体施工 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古其他农业新建项目 跟进1 | 商业、零售,农林业 | 立项阶段 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古建筑面积约11266平方米其他工程项目新建项目 跟进1 | 商业、零售,基础建设,其他 | 主体施工 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古建筑面积约2059平方米仓储及物流设施,其他制造及加工厂,农业设施新建项目 跟进1 | 商业、零售,工业,农林业 | 主体施工 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古仓储及物流设施,重型机械制造、维修,粮库新建项目 跟进1 | 商业、零售,工业,农林业 | 立项阶段 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古仓储及物流设施,其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 商业、零售,工业 | 设计阶段 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古其他新建项目 跟进2 | 商业、零售 | 主体施工 | 内蒙古-巴彦 |
| 内蒙古其他改扩建项目 跟进2 | 商业、零售 | 主体施工 | 内蒙古-巴彦 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




