您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 28 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 北京投资约12800万元其他,泵站改扩建项目 跟进4 | 商业、零售,公用设施 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约200222.03平方米多层住宅、公寓/≤7层,其他新建项目 跟进4 | 住宅楼,商业、零售 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京投资约12800万元其他,泵站改扩建项目 跟进3 | 商业、零售,公用设施 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京投资约12800万元其他,泵站改扩建项目 跟进3 | 商业、零售,公用设施 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约200222.03平方米多层住宅、公寓/≤7层,其他新建项目 跟进3 | 住宅楼,商业、零售 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约200222.03平方米多层住宅、公寓/≤7层,其他新建项目 跟进2 | 住宅楼,商业、零售 | 施工准备(招标) | 北京-密云 |
| 北京投资约12800万元其他,泵站改扩建项目 跟进2 | 商业、零售,公用设施 | 设计阶段 | 北京-密云 |
| 北京其他新建项目 跟进1 | 商业、零售 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京其他新建项目 跟进1 | 商业、零售 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京其他新建项目 跟进1 | 商业、零售 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约200222.03平方米多层住宅、公寓/≤7层,其他新建项目 跟进1 | 住宅楼,商业、零售 | 设计阶段 | 北京-密云 |
| 北京投资约12800万元其他,泵站改扩建项目 跟进1 | 商业、零售,公用设施 | 设计阶段 | 北京-密云 |
| 北京投资约12800万元其他,泵站改扩建项目 跟进1 | 商业、零售,公用设施 | 设计阶段 | 北京-密云 |
| 北京投资约12800万元其他,泵站改扩建项目 跟进1 | 商业、零售,公用设施 | 设计阶段 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约200222.03平方米多层住宅、公寓/≤7层,其他新建项目 跟进4 | 住宅楼,商业、零售 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京投资约12800万元其他,泵站改扩建项目 跟进4 | 商业、零售,公用设施 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京投资约12800万元其他,泵站改扩建项目 跟进3 | 商业、零售,公用设施 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京投资约12800万元其他,泵站改扩建项目 跟进3 | 商业、零售,公用设施 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约200222.03平方米多层住宅、公寓/≤7层,其他新建项目 跟进3 | 住宅楼,商业、零售 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约200222.03平方米多层住宅、公寓/≤7层,其他新建项目 跟进2 | 住宅楼,商业、零售 | 施工准备(招标) | 北京-密云 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




