您的位置:首页 > VIP项目
VIP工程项目查询
共找到 54 条相关数据
| 项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 地区 |
| 北京投资约9648万元泵站新建项目 跟进4 | 公用设施 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约15600平方米住宅、公寓/层数不详新建项目 跟进4 | 住宅楼 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京投资约14300万元道路、其他路面工程,泵站改扩建项目 跟进5 | 基础建设,公用设施 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京投资约12800万元其他,泵站改扩建项目 跟进4 | 商业、零售,公用设施 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约200222.03平方米多层住宅、公寓/≤7层,其他新建项目 跟进4 | 住宅楼,商业、零售 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京投资约14300万元道路、其他路面工程,泵站改扩建项目 跟进3 | 基础建设,公用设施 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京投资约12800万元其他,泵站改扩建项目 跟进3 | 商业、零售,公用设施 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京投资约12800万元其他,泵站改扩建项目 跟进3 | 商业、零售,公用设施 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约200222.03平方米多层住宅、公寓/≤7层,其他新建项目 跟进3 | 住宅楼,商业、零售 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约67221平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目 跟进2 | 住宅楼,交通及设施 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约16777平方米其他制造及加工厂新建项目 跟进1 | 工业 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京经济型酒店/宾馆新建项目 跟进1 | 餐饮、酒店 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京经济型酒店/宾馆新建项目 跟进1 | 餐饮、酒店 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京经济型酒店/宾馆新建项目 跟进1 | 餐饮、酒店 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京其他新建项目 跟进1 | 商业、零售 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京其他新建项目 跟进1 | 商业、零售 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京其他新建项目 跟进1 | 商业、零售 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约67221平方米多层住宅、公寓/≤7层,中大型停车场新建项目 跟进1 | 住宅楼,交通及设施 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约15600平方米住宅、公寓/层数不详新建项目 跟进3 | 住宅楼 | 主体施工 | 北京-密云 |
| 北京建筑面积约15600平方米住宅、公寓/层数不详新建项目 跟进3 | 住宅楼 | 主体施工 | 北京-密云 |
免费会员查看有上限,快联系客服开通会员吧




