海南建筑面积约53649平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,大学、高等专科院校,中大型停车场新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-02-17 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积为49610平方米,总建筑面积为53649平方米,其中计容建筑面积44649平方米,不计容面积9000平方米,设有初中部及高中部,均为18个班合计36班,包括:*新建1栋地上4层地下1层的综合楼,建筑面积9015.00平方米(其中计容建筑面积6690.00平方米,不计容建筑面积2325.00平方米),建筑占地面积2500.00平方米*1栋地上5层教学楼,建筑面积11379.00平方米(其中计容建筑面积10406.00平方米,不计容建筑面积(架空部分)为973.00平方米),建筑占地面积4500.00平方米*1栋地上3层地下1层的体育馆,建筑面积6110.00平方米(其中计容建筑面积4689.00平方米,不计容建筑面积1421.00平方米),建筑占地面积3500.00平方米*1座地上3层食堂后勤楼,建筑面积4040.00平方米,建筑占地面积1150.00平方米*1栋地上8层学生宿舍楼,建筑面积14481.00平方米(其中计容建筑面积13231.00平方米,不计容(架空部分)建筑面积1250.00平方米),建筑占地面积1835.00平方米*1栋地上6层地下1层教师周转房,建筑面积8622.00平方米(其中计容建筑面积5592.00平方米,不计容建筑面积3030.00平方米),建筑占地面积1350.00平方米,同时建设400米田径场*2座标准篮球场*2座标准羽毛球场*1座11人制足球场*1座主席台以及建设校门、停车场、道路、围墙、绿化、室外电气、给排水等室外设施及配套购置设备部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2020年04月 |
| 竣工时间 | 2021年08月 |
跟进记录
2022年02月17日
该项目处于 竣工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年07月05日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2020年12月18日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2020年11月17日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2020年10月15日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2020年09月16日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2020年05月21日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2020年04月21日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 餐饮、酒店 教育及研究 交通及设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,大学、高等专科院校,中大型停车场 | ||||
| 进展阶段 | 竣工阶段(阶段更新于:2022-02-17) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2020年04月 | 竣工时间 | 2021年08月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 53649平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 海南-三亚 | 详细地址 | 海南*************************************************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积为49610平方米,总建筑面积为53649平方米,其中计容建筑面积44649平方米,不计容面积9000平方米,设有初中部及高中部,均为18个班合计36班,包括:*新建1栋地上4层地下1层的综合楼,建筑面积9015.00平方米(其中计容建筑面积6690.00平方米,不计容建筑面积2325.00平方米),建筑占地面积2500.00平方米*1栋地上5层教学楼,建筑面积11379.00平方米(其中计容建筑面积10406.00平方米,不计容建筑面积(架空部分)为973.00平方米),建筑占地面积4500.00平方米*1栋地上3层地下1层的体育馆,建筑面积6110.00平方米(其中计容建筑面积4689.00平方米,不计容建筑面积1421.00平方米),建筑占地面积3500.00平方米*1座地上3层食堂后勤楼,建筑面积4040.00平方米,建筑占地面积1150.00平方米*1栋地上8层学生宿舍楼,建筑面积14481.00平方米(其中计容建筑面积13231.00平方米,不计容(架空部分)建筑面积1250.00平方米),建筑占地面积1835.00平方米*1栋地上6层地下1层教师周转房,建筑面积8622.00平方米(其中计容建筑面积5592.00平方米,不计容建筑面积3030.00平方米),建筑占地面积1350.00平方米,同时建设400米田径场*2座标准篮球场*2座标准羽毛球场*1座11人制足球场*1座主席台以及建设校门、停车场、道路、围墙、绿化、室外电气、给排水等室外设施及配套购置设备部分建材及配置包括:*安装数部电梯 | ||||
项目联系人
相关项目
- 海南建筑面积约449938平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,大学、高等专科院校,大型室外体育场及其他室外运动设施新建项目
- 海南建筑面积约77294平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 海南建筑面积约49932.38平方米中高层住宅、公寓/8-29层,其他,大学、高等专科院校,中大型停车场新建项目
- 海南建筑面积约449938平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,大学、高等专科院校,大型室外体育场及其他室外运动设施新建项目
- 海南建筑面积约185331.36平方米多层住宅、公寓/≤7层,百货商场、购物中心新建项目
- 海南建筑面积约826122.18平方米中高层住宅、公寓/8-29层,中大型停车场新建项目
- 海南建筑面积约175000平方米保障房(廉租、经适、限价等)/层数不详改扩建项目
- 海南建筑面积约39720平方米学生/职工宿舍,中大型医院(含门诊、手术室、住院设施)新建项目
- 海南建筑面积约175000平方米保障房(廉租、经适、限价等)/层数不详改扩建项目
- 海南建筑面积约58736平方米中高层住宅、公寓/8-29层新建项目





