海南建筑面积约826122.18平方米中高层住宅、公寓/8-29层,中大型停车场新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总规划占地面积为301663.78平方米(包括EC-6-1、EC-7-1、EC-8-1、EC-8-3及EC-8-4地块),总建筑面积826122.18平方米,其中地上建筑面积723417.18平方米,地下建筑面积102705.00平方米,其中住宅小区建筑面积696876.54平方米,商业设施建筑面积126581.46平方米,行政办公建筑面积2664.18平方米,包括:*新建35栋安置住宅楼,共设置4760套住房,分三种楼型:A楼型、B楼型、C楼型,均为地下1层、地上18层,总建筑面积696876.54平方米,地上建筑面积604131.54平方米,地下建筑面积92745.00平方米*八栋社区综合体,均为地下1层、地上6层,总建筑面积126581.46平方米,地上建筑面积116621.46平方米,地下建筑面积9960.00平方米*1栋社区中心楼,地上4层,总建筑面积2664.18平方米*配套建设包括道路45249.57平方米、景观15083.19平方米、室外停车场69425.00平方米、围墙3016.64平方米、绿化112755.97平方米以及给排水设施、室外消防、室外照明、绿化、土方、充电桩、室外化粪池、雨水净化系统、燃气设施等 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年04月 |
| 竣工时间 | 2023年12月 |
跟进记录
2022年11月19日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年05月09日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年03月07日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年12月20日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年12月03日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年11月17日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年11月11日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年09月29日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年04月28日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2020年07月15日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 交通及设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 中高层住宅、公寓/8-29层,中大型停车场 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-19) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2021年04月 | 竣工时间 | 2023年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 826122.18平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 海南-儋州 | 详细地址 | 海南******************************* | ||
| 项目概况 | 该项目总规划占地面积为301663.78平方米(包括EC-6-1、EC-7-1、EC-8-1、EC-8-3及EC-8-4地块),总建筑面积826122.18平方米,其中地上建筑面积723417.18平方米,地下建筑面积102705.00平方米,其中住宅小区建筑面积696876.54平方米,商业设施建筑面积126581.46平方米,行政办公建筑面积2664.18平方米,包括:*新建35栋安置住宅楼,共设置4760套住房,分三种楼型:A楼型、B楼型、C楼型,均为地下1层、地上18层,总建筑面积696876.54平方米,地上建筑面积604131.54平方米,地下建筑面积92745.00平方米*八栋社区综合体,均为地下1层、地上6层,总建筑面积126581.46平方米,地上建筑面积116621.46平方米,地下建筑面积9960.00平方米*1栋社区中心楼,地上4层,总建筑面积2664.18平方米*配套建设包括道路45249.57平方米、景观15083.19平方米、室外停车场69425.00平方米、围墙3016.64平方米、绿化112755.97平方米以及给排水设施、室外消防、室外照明、绿化、土方、充电桩、室外化粪池、雨水净化系统、燃气设施等 | ||||
项目联系人
业主单位

业主单位

设计单位

施工单位

相关项目
- 海南建筑面积约449938平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,大学、高等专科院校,大型室外体育场及其他室外运动设施新建项目
- 海南建筑面积约77294平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 海南建筑面积约49932.38平方米中高层住宅、公寓/8-29层,其他,大学、高等专科院校,中大型停车场新建项目
- 海南建筑面积约449938平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,大学、高等专科院校,大型室外体育场及其他室外运动设施新建项目
- 海南建筑面积约185331.36平方米多层住宅、公寓/≤7层,百货商场、购物中心新建项目
- 海南建筑面积约826122.18平方米中高层住宅、公寓/8-29层,中大型停车场新建项目
- 海南建筑面积约175000平方米保障房(廉租、经适、限价等)/层数不详改扩建项目
- 海南建筑面积约39720平方米学生/职工宿舍,中大型医院(含门诊、手术室、住院设施)新建项目
- 海南建筑面积约175000平方米保障房(廉租、经适、限价等)/层数不详改扩建项目
- 海南建筑面积约58736平方米中高层住宅、公寓/8-29层新建项目




