甘肃自来水厂,加油站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-03-31 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为新建给水厂,包括:*1座10万立方米/天的水处理车间*1座办公楼,配套建设清水池、厂区道路、绿化及附属设施,改造水厂一、二期加氯加药间,将液氯消毒改为次氯酸钠消毒,并增加高锰酸钾投加系统,对已建二期细格栅及配水井、废水及排泥调节池、浓缩池及污泥投配泵房、脱水机房等根据处理能力进行改造,增加相应设备,配套建设第一水厂至北快速路输水管线,管线沿经十三路、规划环城北路、经一路至北快速路与经十三路十字路口,其中建设DN1200球墨铸铁管26.386千米 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年05月 |
| 竣工时间 | 2022年04月 |
跟进记录
2021年03月31日
该项目处于 招标跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 公用设施 石油、天然气 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 自来水厂,加油站 | ||||
| 进展阶段 | 施工准备(招标)(阶段更新于:2021-03-31) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年05月 | 竣工时间 | 2022年04月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 甘肃-兰州 | 详细地址 | 甘肃********************************** | ||
| 项目概况 | 该项目为新建给水厂,包括:*1座10万立方米/天的水处理车间*1座办公楼,配套建设清水池、厂区道路、绿化及附属设施,改造水厂一、二期加氯加药间,将液氯消毒改为次氯酸钠消毒,并增加高锰酸钾投加系统,对已建二期细格栅及配水井、废水及排泥调节池、浓缩池及污泥投配泵房、脱水机房等根据处理能力进行改造,增加相应设备,配套建设第一水厂至北快速路输水管线,管线沿经十三路、规划环城北路、经一路至北快速路与经十三路十字路口,其中建设DN1200球墨铸铁管26.386千米 | ||||





