甘肃建筑面积约140000平方米电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-18 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积118亩(其中建设用地约60.15亩),本项目总建筑面积约14万平方米,主要建设内容为一栋办公楼、一栋孵化器、四栋IDC机房、一栋动力楼、一座110kV变电站、室外工程及配套设施 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年09月 |
| 竣工时间 | 2023年09月 |
跟进记录
2022年11月18日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年05月31日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年04月27日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年02月23日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年12月15日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年11月11日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年10月13日
该项目处于 工程分包跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年09月13日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年07月27日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年06月08日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-18) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年09月 | 竣工时间 | 2023年09月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 140000平方米 | 占地面积 | 1180000平方米 |
| 地区 | 甘肃-兰州 | 详细地址 | 甘肃************************************ | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积118亩(其中建设用地约60.15亩),本项目总建筑面积约14万平方米,主要建设内容为一栋办公楼、一栋孵化器、四栋IDC机房、一栋动力楼、一座110kV变电站、室外工程及配套设施 | ||||





