西藏住宅、公寓/层数不详,社区服务中心,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-12-11 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目居民户数747户,包括:* 改造小区内室外总平的给水、排水、道路硬化、院内绿化、强弱电电缆管线、路灯照明设施* 视频监控设施改造等* 新增公共服务用房1栋,建筑面积374.4平方米* 配套完善小区健身器材* 充电桩等公共设施 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年01月 |
| 竣工时间 | 2023年01月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 社区 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 住宅、公寓/层数不详,社区服务中心,水坝、水库、排水、灌溉 | ||||
| 进展阶段 | 施工准备(招标)(阶段更新于:2021-12-11) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年01月 | 竣工时间 | 2023年01月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 西藏-山南 | 详细地址 | 西藏************* | ||
| 项目概况 | 该项目居民户数747户,包括:* 改造小区内室外总平的给水、排水、道路硬化、院内绿化、强弱电电缆管线、路灯照明设施* 视频监控设施改造等* 新增公共服务用房1栋,建筑面积374.4平方米* 配套完善小区健身器材* 充电桩等公共设施 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 西藏住宅、公寓/层数不详,社区服务中心,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 西藏住宅、公寓/层数不详,社区服务中心,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 西藏住宅、公寓/层数不详,社区服务中心,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 西藏建筑面积约374.4平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 西藏建筑面积约4857.12平方米住宅、公寓/层数不详,政府机关办公楼新建项目
- 西藏住宅、公寓/层数不详,社区服务中心,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 西藏住宅、公寓/层数不详,社区服务中心,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 西藏住宅、公寓/层数不详,社区服务中心,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 西藏建筑面积约374.4平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 西藏建筑面积约4857.12平方米住宅、公寓/层数不详,政府机关办公楼新建项目




