内蒙古建筑面积约333333平方米矿山钻探及开采新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-11-18 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为占地面积333333平方米,包括:* 利用破碎后煤矸石312万吨,矿井水40万立方米以上,在绿色矿山煤矸石及矿井水综合利用的基础上建成200000平方米沙漠水稻示范区,116666平方米配套植物景观,16666平方米海产品养殖及配套设施等 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2020年09月 |
| 竣工时间 | 2023年01月 |
跟进记录
2021年11月18日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 开采 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 矿山钻探及开采 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-11-18) | ||||
| 项目投资 | 8029万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2020年09月 | 竣工时间 | 2023年01月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 333333平方米 | 占地面积 | 333333平方米 |
| 地区 | 内蒙古-鄂尔 | 详细地址 | 内蒙****************** | ||
| 项目概况 | 该项目为占地面积333333平方米,包括:* 利用破碎后煤矸石312万吨,矿井水40万立方米以上,在绿色矿山煤矸石及矿井水综合利用的基础上建成200000平方米沙漠水稻示范区,116666平方米配套植物景观,16666平方米海产品养殖及配套设施等 | ||||
项目联系人
业主单位





