西藏建筑面积约15581.15平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,普通小学、中学及职业学校新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-03-11 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积为51510.64平方米,总建筑面积为15581.15平方米,包括:*新建教学楼4899.89平方米*学生宿舍4920.1平方米*学生食堂1479.49平方米*教工宿舍2111.28平方米*风雨操场1270.28平方米*浴室、锅炉房349.13平方米、旱厕241.5平方米、晾衣房225平方米、值班室84.48平方米、大门两个及附属设施 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年06月 |
| 竣工时间 | 2022年11月 |
跟进记录
2021年03月11日
该项目处于 立项跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 餐饮、酒店 教育及研究 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,普通小学、中学及职业学校 | ||||
| 进展阶段 | 立项阶段(阶段更新于:2021-03-11) | ||||
| 项目投资 | 3116万元 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2021年06月 | 竣工时间 | 2022年11月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 15581.15平方米 | 占地面积 | 51510.64平方米 |
| 地区 | 西藏-那曲 | 详细地址 | 西藏************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积为51510.64平方米,总建筑面积为15581.15平方米,包括:*新建教学楼4899.89平方米*学生宿舍4920.1平方米*学生食堂1479.49平方米*教工宿舍2111.28平方米*风雨操场1270.28平方米*浴室、锅炉房349.13平方米、旱厕241.5平方米、晾衣房225平方米、值班室84.48平方米、大门两个及附属设施 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 西藏住宅、公寓/层数不详,社区服务中心,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 西藏住宅、公寓/层数不详,社区服务中心,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 西藏住宅、公寓/层数不详,社区服务中心,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 西藏建筑面积约374.4平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 西藏建筑面积约4857.12平方米住宅、公寓/层数不详,政府机关办公楼新建项目
- 西藏住宅、公寓/层数不详,社区服务中心,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 西藏住宅、公寓/层数不详,社区服务中心,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 西藏住宅、公寓/层数不详,社区服务中心,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 西藏建筑面积约374.4平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 西藏建筑面积约4857.12平方米住宅、公寓/层数不详,政府机关办公楼新建项目




