甘肃公园、花园、园林景观,道路、其他路面工程,管道,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-07-01 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为老旧小区改造,涉及临夏市城北街道办事处的生产社区、东营房社区和东校场社区,共计十四栋楼,460户,包括:* 住宅楼改造工程:外墙面保温层36014.15平方米、外立面粉刷36014.15平方米、更换窗户15877.15平方米、老旧落水管更换1910.35m、房屋散水更换2354.53平方米、房屋屋面防水更换36014.15平方米;楼梯间修缮:内墙面粉刷12700.94平方米、栏杆扶手刷漆2920.66m*小区配套基础设施内容为:室外给水管道545.47m,室外排水管道612.90m,室外供暖管道4906.56m,热力阀门井12座;路面硬化9672.26平方米,垃圾桶21组,设置太阳能路灯1盏,小区绿化区域维修改造1577.03平方米;维修及新增围墙2027.03m,电缆桥778.95m等 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年07月 |
| 竣工时间 | 2022年05月 |
跟进记录
2021年07月01日
该项目处于 招标跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 休闲娱乐 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 公园、花园、园林景观,道路、其他路面工程,管道,水坝、水库、排水、灌溉 | ||||
| 进展阶段 | 施工准备(招标)(阶段更新于:2021-07-01) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2021年07月 | 竣工时间 | 2022年05月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 甘肃-临夏 | 详细地址 | 甘肃************ | ||
| 项目概况 | 该项目为老旧小区改造,涉及临夏市城北街道办事处的生产社区、东营房社区和东校场社区,共计十四栋楼,460户,包括:* 住宅楼改造工程:外墙面保温层36014.15平方米、外立面粉刷36014.15平方米、更换窗户15877.15平方米、老旧落水管更换1910.35m、房屋散水更换2354.53平方米、房屋屋面防水更换36014.15平方米;楼梯间修缮:内墙面粉刷12700.94平方米、栏杆扶手刷漆2920.66m*小区配套基础设施内容为:室外给水管道545.47m,室外排水管道612.90m,室外供暖管道4906.56m,热力阀门井12座;路面硬化9672.26平方米,垃圾桶21组,设置太阳能路灯1盏,小区绿化区域维修改造1577.03平方米;维修及新增围墙2027.03m,电缆桥778.95m等 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 甘肃建筑面积约9099平方米渡假村,研究所、实验室、天文台,公园、花园、园林景观,展览中心新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约44700平方米公园、花园、园林景观,中大型医院(含门诊、手术室、住院设施),康复中心及带医疗设施的养老院,中大型停车场新建项目
- 甘肃建筑面积约26773.5平方米多层住宅、公寓/≤7层,公园、花园、园林景观新建项目
- 甘肃建筑面积约26773.5平方米多层住宅、公寓/≤7层,公园、花园、园林景观新建项目
- 甘肃建筑面积约26773.5平方米多层住宅、公寓/≤7层,公园、花园、园林景观新建项目
- 甘肃住宅、公寓/层数不详,公园、花园、园林景观,管道改扩建项目
- 甘肃建筑面积约20190.96平方米商业街、步行街,服务式公寓,公园、花园、园林景观,加油站新建项目




