甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积219440.52平方米,总建筑面积420449.05平方米,包括:* C地块总建筑面积61463平方米,地上建筑面积46088平方米,包括九年一贯制中小学,幼儿园,档案馆,垃圾中转站,公交首未站,商业,配套设施及附属用房;地下建筑面积15375平方米(其中人防建筑面积为921.76平方米),绿地面积为23412.63平方米,设机动车停车位305个* D地块总建策面积127711.81平方米,地上建筑面积88474.99平方米,包括住宅,商业,幼儿园,配套设施及附属用房;地下建筑面积39236.82平方米(人防建筑面积为3980平方米),绿地面积为17899.56平方米,设机动车停车位890个* E地块总建筑面积156536.08平方米,地上建筑面积110236.08平方米,包括住宅,商业,老年养护院,入口大堂;地下建筑面积46300平方米(人防建筑面积为6027.22平方米);绿地面积为19291.31平方米,设机动车停车位1138个* F地块总建筑面积74738.16平方米,地上建筑面积51643.62平方米,包括住宅,商业,配套设施及附属用房;地下建筑面积23094.54平方米(人防建筑面积为1980平方米);绿地面积为9037.63平方米,设机动车停车位为553个* G地块为绿地* 道路工程部分主要为城市道路支路,道路总长1721.696m,路基宽度12m,设计速度20km/h,起点接已建市政路,经一期A地块延申至二期C、D、E、F、G地块,最终接南侧现状道路 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年07月 |
| 竣工时间 | 2025年06月 |
跟进记录
2022年11月19日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年04月13日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年02月24日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年01月07日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年12月22日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年02月26日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年02月04日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年01月08日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 社区 教育及研究 休闲娱乐 医疗 商业会展 交通及设施 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-19) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年07月 | 竣工时间 | 2025年06月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 420449.05平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 甘肃-兰州 | 详细地址 | 甘肃************* | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积219440.52平方米,总建筑面积420449.05平方米,包括:* C地块总建筑面积61463平方米,地上建筑面积46088平方米,包括九年一贯制中小学,幼儿园,档案馆,垃圾中转站,公交首未站,商业,配套设施及附属用房;地下建筑面积15375平方米(其中人防建筑面积为921.76平方米),绿地面积为23412.63平方米,设机动车停车位305个* D地块总建策面积127711.81平方米,地上建筑面积88474.99平方米,包括住宅,商业,幼儿园,配套设施及附属用房;地下建筑面积39236.82平方米(人防建筑面积为3980平方米),绿地面积为17899.56平方米,设机动车停车位890个* E地块总建筑面积156536.08平方米,地上建筑面积110236.08平方米,包括住宅,商业,老年养护院,入口大堂;地下建筑面积46300平方米(人防建筑面积为6027.22平方米);绿地面积为19291.31平方米,设机动车停车位1138个* F地块总建筑面积74738.16平方米,地上建筑面积51643.62平方米,包括住宅,商业,配套设施及附属用房;地下建筑面积23094.54平方米(人防建筑面积为1980平方米);绿地面积为9037.63平方米,设机动车停车位为553个* G地块为绿地* 道路工程部分主要为城市道路支路,道路总长1721.696m,路基宽度12m,设计速度20km/h,起点接已建市政路,经一期A地块延申至二期C、D、E、F、G地块,最终接南侧现状道路 | ||||
项目联系人
相关项目
- 甘肃投资约400000万元多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,社区服务中心,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目
- 甘肃养老院(不带医疗设施),企业自建办公楼,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约76190.8平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 甘肃建筑面积约52960平方米多层住宅、公寓/≤7层,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约76190.8平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 甘肃建筑面积约272010平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,铁路、城际高铁新建项目
- 甘肃建筑面积约52960平方米多层住宅、公寓/≤7层,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目





