贵州建筑面积约29013.14平方米矿石加工设施新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-06-29 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目建筑面积为29013.14平方米,包括: |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年06月 |
| 竣工时间 | 2021年10月 |
跟进记录
2021年06月29日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 开采 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 矿石加工设施 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-06-29) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年06月 | 竣工时间 | 2021年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 29013.14平方米 | 占地面积 | 1层 |
| 地区 | 贵州 | 详细地址 | 贵州**************** | ||
| 项目概况 | 该项目建筑面积为29013.14平方米,包括: | ||||





