甘肃建筑面积约1346.56平方米多层住宅、公寓/≤7层,福利院,康复中心及带医疗设施的养老院改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-06-29 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为社会福利院改造提升,包括:*新增两栋多层公共建筑,为生活服务楼,分别为1#服务楼和2#服务楼,建筑层数均为2层,总建筑面积1346.56平方米,每栋服务楼建筑面积均为673.28平方米,其中1#服务楼位于基地东北侧,1#、3#公寓楼之间,主要功能为餐厅;2#服务楼位于基地西南侧,2#、4#公寓楼之间,主要功能为公共浴室、活动室、康复训练室及其他辅助用房*新增4个连廊,总长46.6m,分别连接1#服务楼与1#、3#公寓楼,2#服务楼与2#、4#公寓楼,安装室外路灯30盏,铺设透水砖456平方米,新增1台250KVA变压器、2组空气源热泵热水机组及其附属配套设施,室外护坡加固等 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年07月 |
| 竣工时间 | 2022年01月 |
跟进记录
2021年06月28日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 社区 医疗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,福利院,康复中心及带医疗设施的养老院 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2021-06-29) | ||||
| 项目投资 | 710万元 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2021年07月 | 竣工时间 | 2022年01月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 1346.56平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 甘肃-白银 | 详细地址 | 甘肃********************* | ||
| 项目概况 | 该项目为社会福利院改造提升,包括:*新增两栋多层公共建筑,为生活服务楼,分别为1#服务楼和2#服务楼,建筑层数均为2层,总建筑面积1346.56平方米,每栋服务楼建筑面积均为673.28平方米,其中1#服务楼位于基地东北侧,1#、3#公寓楼之间,主要功能为餐厅;2#服务楼位于基地西南侧,2#、4#公寓楼之间,主要功能为公共浴室、活动室、康复训练室及其他辅助用房*新增4个连廊,总长46.6m,分别连接1#服务楼与1#、3#公寓楼,2#服务楼与2#、4#公寓楼,安装室外路灯30盏,铺设透水砖456平方米,新增1台250KVA变压器、2组空气源热泵热水机组及其附属配套设施,室外护坡加固等 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 甘肃投资约400000万元多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,社区服务中心,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目
- 甘肃养老院(不带医疗设施),企业自建办公楼,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约76190.8平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 甘肃建筑面积约52960平方米多层住宅、公寓/≤7层,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约76190.8平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 甘肃建筑面积约272010平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,铁路、城际高铁新建项目
- 甘肃建筑面积约52960平方米多层住宅、公寓/≤7层,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目




