山东建筑面积约163280平方米仓储及物流设施新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2023-01-06 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地129960平方米,约129962平方米,规划总建筑面积为163280平方米,其中建筑占地面积58607平方米,容积率为1.26,建筑密度为45.2%,绿化率为14.6%;*项目主要建设低温冷库、加工储运车间、综合配套服务楼、检验检疫中心、地上车位等内容。项目资金自筹 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年12月 |
| 竣工时间 | 2023年12月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 仓储及物流设施 | ||||
| 进展阶段 | 施工准备(招标)(阶段更新于:2023-01-06) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2022年12月 | 竣工时间 | 2023年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 163280平方米 | 占地面积 | 129960平方米 |
| 地区 | 山东-临沂 | 详细地址 | 山东******* | ||
| 项目概况 | 该项目占地129960平方米,约129962平方米,规划总建筑面积为163280平方米,其中建筑占地面积58607平方米,容积率为1.26,建筑密度为45.2%,绿化率为14.6%;*项目主要建设低温冷库、加工储运车间、综合配套服务楼、检验检疫中心、地上车位等内容。项目资金自筹 | ||||





