山东其他,管道新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-12-27 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目主要建设供热干线(海阳乳山分界点-西郊能源A站)2×DN1000供热管道,路由长度约15公里:*建设供热支线(西郊能源站-北郊能源站)2×DN700供热管道,路由长度约6.4公里;*建设供热支线(西郊能源站-银滩能源站)2×DN800供热管道,路由长度约20.5公里;*总路由长度约为41.9公里,配套建设西郊能源站1座、北郊能源站1座、银滩能源站1座 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2023年03月 |
| 竣工时间 | 2023年12月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他,管道 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2022-12-27) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2023年03月 | 竣工时间 | 2023年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 山东-威海 | 详细地址 | 山东******* | ||
| 项目概况 | 该项目主要建设供热干线(海阳乳山分界点-西郊能源A站)2×DN1000供热管道,路由长度约15公里:*建设供热支线(西郊能源站-北郊能源站)2×DN700供热管道,路由长度约6.4公里;*建设供热支线(西郊能源站-银滩能源站)2×DN800供热管道,路由长度约20.5公里;*总路由长度约为41.9公里,配套建设西郊能源站1座、北郊能源站1座、银滩能源站1座 | ||||





