河南其他工程项目新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
更新时间 | 2022-12-13 |
---|---|
项目概况 | 该项目处理规模为50000立方米/天,采用“预处理+表流人工湿地+垂直潜流湿地+氧化塘”工艺,出水COD、NH3-N和TP指标达到地表水IV类水质标准,zx2建设内容主要包括:湿地预处理系统、表面流人工湿地、垂直潜流人工湿地、稳定塘、辅助工程以及配套设施 |
项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
开工时间 | 2022年09月 |
竣工时间 | 2023年09月 |
项目基本信息
行业类别 | 其他 | ||||
---|---|---|---|---|---|
工程子类别 | 其他工程项目 | ||||
进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-12-13) | ||||
项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
开工时间 | 2022年09月 | 竣工时间 | 2023年09月 | 项目性质 | 新建 |
钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
地区 | 河南-濮阳 | 详细地址 | 河南******* | ||
项目概况 | 该项目处理规模为50000立方米/天,采用“预处理+表流人工湿地+垂直潜流湿地+氧化塘”工艺,出水COD、NH3-N和TP指标达到地表水IV类水质标准,zx2建设内容主要包括:湿地预处理系统、表面流人工湿地、垂直潜流人工湿地、稳定塘、辅助工程以及配套设施 |
项目联系人
业主单位

业主单位

设计单位

设计单位
