山西道路、其他路面工程,隧道,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
更新时间 | 2022-12-07 |
---|---|
项目概况 | 该项目为道路发展,包括:*机场东路(北起南环高速,南至太原市界)长5.2公里,红线宽60米*经北街(西起大昌路,东至秋郭路)长5.2公里,红线50米*龙盛街(西起马练营路,东至太原市界)长4.2公里,红线60米*通达街(西起西温庄东路,东至龙盛街)长0.76公里,红线宽50米*西温庄东路(北起龙盛街、南至化章街)长2.07公里,红线宽50米*武宿中路(北起龙盛街,南至东环西路)长0.28公里,红线宽50米*康寿街(西起马练营路,东至西温庄东路)长1.88公里,红线宽30米*东环西路(西起西温庄东路,南至化章北街)长2.07公里,红线宽30米*西温庄西路(北起经十二路,南至通达街)长1.06公里,红线宽36米*正阳街(西起西温庄东路,东至龙盛街)长1.29公里,红线宽36米*化章北街(西起西温庄路,东至阳光西路)长1.02公里,红线宽32米*机场西路(北起正阳街,南至化章街)长0.86公里,红线宽30米*西温庄路(北起龙盛街,南至康寿街)长0.37公里,红线宽32米*阳光西路(北起化章北街,南至化章街)长0.44公里,红线宽20米*规一路(西起经二路,东至规二路)长1.07公里,红线宽20米*规二路(西起规一路,东至机场东路)长0.99公里,红线宽20米*规三路(北起规二路,南至经二路)长0.17公里,红线宽20米*规四路(北起规二路,南至经二路)长0.17公里,红线宽20米*西温庄西路(北起智慧南街,南至十号线南街)长1.15公里,红线宽36米*纬十路(北起智慧南街,南至十二号线)长1.52公里,红线宽27米*十号线南街(西起马练营路,东至西温庄西路)长0.65公里,红线宽24米*30米规划路(西起机场东路,东至规划路)长0.94公里,红线宽30米 |
项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
开工时间 | 2021年09月 |
竣工时间 | 2024年09月 |
跟进记录
2022年12月07日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年10月12日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年09月15日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年09月06日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年08月16日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年06月10日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年06月01日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2022年02月24日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年12月06日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年11月18日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年07月28日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年06月26日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
2021年06月15日
该项目处于 设计阶段跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
行业类别 | 基础建设 | ||||
---|---|---|---|---|---|
工程子类别 | 道路、其他路面工程,隧道,水坝、水库、排水、灌溉 | ||||
进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-12-07) | ||||
项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
开工时间 | 2021年09月 | 竣工时间 | 2024年09月 | 项目性质 | 新建 |
钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
地区 | 山西-太原 | 详细地址 | 山西***************** | ||
项目概况 | 该项目为道路发展,包括:*机场东路(北起南环高速,南至太原市界)长5.2公里,红线宽60米*经北街(西起大昌路,东至秋郭路)长5.2公里,红线50米*龙盛街(西起马练营路,东至太原市界)长4.2公里,红线60米*通达街(西起西温庄东路,东至龙盛街)长0.76公里,红线宽50米*西温庄东路(北起龙盛街、南至化章街)长2.07公里,红线宽50米*武宿中路(北起龙盛街,南至东环西路)长0.28公里,红线宽50米*康寿街(西起马练营路,东至西温庄东路)长1.88公里,红线宽30米*东环西路(西起西温庄东路,南至化章北街)长2.07公里,红线宽30米*西温庄西路(北起经十二路,南至通达街)长1.06公里,红线宽36米*正阳街(西起西温庄东路,东至龙盛街)长1.29公里,红线宽36米*化章北街(西起西温庄路,东至阳光西路)长1.02公里,红线宽32米*机场西路(北起正阳街,南至化章街)长0.86公里,红线宽30米*西温庄路(北起龙盛街,南至康寿街)长0.37公里,红线宽32米*阳光西路(北起化章北街,南至化章街)长0.44公里,红线宽20米*规一路(西起经二路,东至规二路)长1.07公里,红线宽20米*规二路(西起规一路,东至机场东路)长0.99公里,红线宽20米*规三路(北起规二路,南至经二路)长0.17公里,红线宽20米*规四路(北起规二路,南至经二路)长0.17公里,红线宽20米*西温庄西路(北起智慧南街,南至十号线南街)长1.15公里,红线宽36米*纬十路(北起智慧南街,南至十二号线)长1.52公里,红线宽27米*十号线南街(西起马练营路,东至西温庄西路)长0.65公里,红线宽24米*30米规划路(西起机场东路,东至规划路)长0.94公里,红线宽30米 |
项目联系人
业主单位

相关项目
- 山西其他,大学、高等专科院校,研究所、实验室、天文台,展览中心,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 山西投资约27300万元管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站改扩建项目
- 山西投资约49400.00000000001万元公园、花园、园林景观,隧道,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站改扩建项目
- 山西道路、其他路面工程新建项目
- 山西道路、其他路面工程,隧道,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 山西其他,铁路、城际高铁,道路、其他路面工程新建项目
- 山西道路、其他路面工程,隧道新建项目
- 山西管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站,泵站改扩建项目
- 山西建筑面积约15300平方米中高层住宅、公寓/8-29层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≥8层,公园、花园、园林景观,中大型停车场,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站装修装饰项目
- 山西公园、花园、园林景观,道路、其他路面工程,隧道,水坝、水库、排水、灌溉改扩建项目