湖北建筑面积约282780平方米多层住宅、公寓/≤7层,百货商场、购物中心,托儿所、幼儿园新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-20 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目用地面积72186㎡,规划净用地面积68958㎡。总建筑面积282780㎡,A、B两个地块分期实施,其中A地块净用地44162㎡,总建筑面积173927㎡;B地块净用地24796㎡,总建筑面积108853㎡。项目地上总建筑面积191014㎡,包括住宅182029㎡、邻里中心3100㎡(含文化活动站、党群工作部等)、幼儿园2730㎡、公共配套用房1600㎡(含卫生服务站、养老服务站、垃圾收集站、环卫工人休息处、公厕、消防控制室、开闭所、配电房等)、配套商业用房1555㎡。地上不计容面积包括架空层及避难层6000㎡。地下室总建筑面积85766㎡,包括非人防地下建筑面积74304㎡、人防地下室建筑面积11462㎡(以上面积均以实测及规划审批为准) |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2022年10月 |
| 竣工时间 | 2023年10月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 商业、零售 社区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,百货商场、购物中心,托儿所、幼儿园 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2022-11-20) | ||||
| 项目投资 | 127412万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2022年10月 | 竣工时间 | 2023年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 282780平方米 | 占地面积 | 72186平方米 |
| 地区 | 湖北-武汉 | 详细地址 | 湖北*********** | ||
| 项目概况 | 该项目用地面积72186㎡,规划净用地面积68958㎡。总建筑面积282780㎡,A、B两个地块分期实施,其中A地块净用地44162㎡,总建筑面积173927㎡;B地块净用地24796㎡,总建筑面积108853㎡。项目地上总建筑面积191014㎡,包括住宅182029㎡、邻里中心3100㎡(含文化活动站、党群工作部等)、幼儿园2730㎡、公共配套用房1600㎡(含卫生服务站、养老服务站、垃圾收集站、环卫工人休息处、公厕、消防控制室、开闭所、配电房等)、配套商业用房1555㎡。地上不计容面积包括架空层及避难层6000㎡。地下室总建筑面积85766㎡,包括非人防地下建筑面积74304㎡、人防地下室建筑面积11462㎡(以上面积均以实测及规划审批为准) | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 湖北建筑面积约125261平方米超高层住宅、公寓/≥30层,百货商场、购物中心,中大型停车场新建项目
- 湖北建筑面积约110368.08平方米多层住宅、公寓/≤7层,其他新建项目
- 湖北建筑面积约157000平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 湖北建筑面积约110368.08平方米多层住宅、公寓/≤7层,其他新建项目
- 湖北建筑面积约132280.06平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,公园、花园、园林景观,中大型停车场,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站装修装饰项目
- 湖北建筑面积约286500平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 湖北投资约77000万元多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观,俱乐部、会所新建项目
- 湖北投资约7400万元学生/职工宿舍,重型机械制造、维修,大学、高等专科院校改扩建项目
- 湖北建筑面积约282780平方米多层住宅、公寓/≤7层,百货商场、购物中心,托儿所、幼儿园新建项目
- 湖北建筑面积约125261平方米超高层住宅、公寓/≥30层,百货商场、购物中心,中大型停车场新建项目




