新疆建筑面积约16182.4平方米消防局、紧急救援中心,管道新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-06-09 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总建筑面积为16182.4平方米,包括:*新建综合应急楼建筑面积:5864.8平方米,高度22.2米,地上主体5层(局部水箱间6层),单体跨度7.8米,维抢修车辆大小车库建筑面积:1993.7平方米,高度7.7米,地上1层,单体跨度15米,设备库房建筑面积:4039.1平方米,高度22.55米,地上1层,单体跨度24.66米,材料库房建筑面积:3950.8平方米,高度22.6米,地上1层,单体跨度31米,主门卫(次门卫)建筑面积:71.72平方米,高度4.35米,地上1层,单体跨度4.5米,消防泵房建筑面积:262.28平方米,高度4.2米,地上1层,地下1层,单体跨度10.5米,配套附属设施:给水:长度1800米,管径DN100~DN200;排水长度:1500米,管径DN200~DN500;供热面积16039.84平方米,道路19090平方米,绿化面积8431平方米 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年05月 |
| 竣工时间 | 2022年10月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 社区 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 消防局、紧急救援中心,管道 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-06-09) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年05月 | 竣工时间 | 2022年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 16182.4平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 新疆-乌鲁木齐 | 详细地址 | 新疆******************************** | ||
| 项目概况 | 该项目总建筑面积为16182.4平方米,包括:*新建综合应急楼建筑面积:5864.8平方米,高度22.2米,地上主体5层(局部水箱间6层),单体跨度7.8米,维抢修车辆大小车库建筑面积:1993.7平方米,高度7.7米,地上1层,单体跨度15米,设备库房建筑面积:4039.1平方米,高度22.55米,地上1层,单体跨度24.66米,材料库房建筑面积:3950.8平方米,高度22.6米,地上1层,单体跨度31米,主门卫(次门卫)建筑面积:71.72平方米,高度4.35米,地上1层,单体跨度4.5米,消防泵房建筑面积:262.28平方米,高度4.2米,地上1层,地下1层,单体跨度10.5米,配套附属设施:给水:长度1800米,管径DN100~DN200;排水长度:1500米,管径DN200~DN500;供热面积16039.84平方米,道路19090平方米,绿化面积8431平方米 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 新疆建筑面积约215297平方米住宅、公寓/层数不详,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 新疆建筑面积约215297平方米住宅、公寓/层数不详,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 新疆建筑面积约215297平方米住宅、公寓/层数不详,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 新疆建筑面积约215297平方米住宅、公寓/层数不详,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 新疆建筑面积约215297平方米住宅、公寓/层数不详,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 新疆建筑面积约215297平方米住宅、公寓/层数不详,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 新疆建筑面积约215297平方米住宅、公寓/层数不详,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 新疆建筑面积约215297平方米住宅、公寓/层数不详,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 新疆建筑面积约16182.4平方米消防局、紧急救援中心,管道新建项目
- 新疆建筑面积约1500平方米社区服务中心新建项目




