福建建筑面积约12128.57平方米船坞及码头新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-16 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目,包括:*1.码头设施修复工程:踏步修复3座、系船柱5个、5t固定式吊机基础22个、毒礁平台改造;2.港区路面修复工程:码头后方场地面层修复,面积13600平方米;3.道路面层工程:港区出口处道路硬化、中心渔港预留发展区路面硬化,面积41290平方米;4.卸鱼棚工程:建筑面积12128.57平方米;建筑为丙类多层厂房,耐火等级为二级,建筑占地面积7952.1平方米,建筑面积:12128.57平方米,层数:1层(局部夹层);层高9m,总高度10.6m;采用现浇砼框架结构;主要功能为渔货提供装卸、分捡功能;5.渔港管理设施工程:港区卡口改造、地磅、地面交通标线,及原码头后方管理区电动伸缩门更换、港区围栏等;6.水电工程:旧码头后方路面污水收集、扩建工程码头电气工程、旧码头区水电;7.环保工程:施工期环保和运营期环保等设施;8.渔港信息化工程:建设渔港视频监控系统,传输网络系统,智能调运中心,数据资源中心,智慧渔港一体化综合管理平台,智慧渔港基础设施配套等。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年10月 |
| 竣工时间 | 2022年12月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 船坞及码头 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-16) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年10月 | 竣工时间 | 2022年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 12128.57平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 福建-泉州 | 详细地址 | 福建***************** | ||
| 项目概况 | 该项目,包括:*1.码头设施修复工程:踏步修复3座、系船柱5个、5t固定式吊机基础22个、毒礁平台改造;2.港区路面修复工程:码头后方场地面层修复,面积13600平方米;3.道路面层工程:港区出口处道路硬化、中心渔港预留发展区路面硬化,面积41290平方米;4.卸鱼棚工程:建筑面积12128.57平方米;建筑为丙类多层厂房,耐火等级为二级,建筑占地面积7952.1平方米,建筑面积:12128.57平方米,层数:1层(局部夹层);层高9m,总高度10.6m;采用现浇砼框架结构;主要功能为渔货提供装卸、分捡功能;5.渔港管理设施工程:港区卡口改造、地磅、地面交通标线,及原码头后方管理区电动伸缩门更换、港区围栏等;6.水电工程:旧码头后方路面污水收集、扩建工程码头电气工程、旧码头区水电;7.环保工程:施工期环保和运营期环保等设施;8.渔港信息化工程:建设渔港视频监控系统,传输网络系统,智能调运中心,数据资源中心,智慧渔港一体化综合管理平台,智慧渔港基础设施配套等。 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 福建建筑面积约86030平方米其他制造及加工厂,地铁、地铁站,地铁、轻轨新建项目
- 福建建筑面积约150000平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业街、步行街,管道新建项目
- 福建建筑面积约279910平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业办公、写字楼(供租售),地铁、地铁站,地铁、轻轨新建项目
- 福建建筑面积约107304平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,超市、零售市场,商业街、步行街,托儿所、幼儿园,水坝、水库、排水、灌溉新建项目
- 福建投资约22300万元道路、其他路面工程新建项目
- 福建道路、其他路面工程新建项目
- 福建投资约500000万元地铁、地铁站,铁路、城际高铁,地铁、轻轨新建项目
- 福建道路、其他路面工程新建项目
- 福建建筑面积约48321.08平方米住宅、公寓/层数不详,仓储及物流设施,中大型停车场,管道新建项目
- 福建投资约22300万元道路、其他路面工程新建项目




