四川城市规划,管道,泵站,自来水厂新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-15 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目在古宇湖厂(第二水厂)滤池后新增加臭氧活性炭深度处理工艺,增加中间提升泵房,后臭氧接触池、活性炭滤池、滤池设备间和臭氧发生间,总处理规模6万吨/日,新增26km城市配水管网,新增厂一座普照水厂(第一水厂)5万吨/日净水处理及10万吨/日取水泵站、5万吨/日应急取水泵站各一座,新增DN1200原水输水管道16km,新增DN800配水输水管道7km。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年05月 |
| 竣工时间 | 2022年12月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 城区开发 基础建设 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 城市规划,管道,泵站,自来水厂 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-15) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年05月 | 竣工时间 | 2022年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 四川 | 详细地址 | 四川********************* | ||
| 项目概况 | 该项目在古宇湖厂(第二水厂)滤池后新增加臭氧活性炭深度处理工艺,增加中间提升泵房,后臭氧接触池、活性炭滤池、滤池设备间和臭氧发生间,总处理规模6万吨/日,新增26km城市配水管网,新增厂一座普照水厂(第一水厂)5万吨/日净水处理及10万吨/日取水泵站、5万吨/日应急取水泵站各一座,新增DN1200原水输水管道16km,新增DN800配水输水管道7km。 | ||||
项目联系人
业主单位





