甘肃电厂(水电站、风电站等)、输变电站新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-06-02 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目为充分利用目前电站闲置面积51430平方米的6个地块,包括:* 建设规模4MW的光伏发电站,拟选用465Wp单晶硅太阳能电池组件,光伏组件支架基础拟采用混凝土灌注桩基础,箱式变压器拟采用砌体结构,基础埋深均大于最大冻土深度 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年06月 |
| 竣工时间 | 2021年12月 |
跟进记录
2021年06月02日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 公用设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-06-02) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年06月 | 竣工时间 | 2021年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | ||
| 地区 | 甘肃-定西 | 详细地址 | 甘肃************************* | ||
| 项目概况 | 该项目为充分利用目前电站闲置面积51430平方米的6个地块,包括:* 建设规模4MW的光伏发电站,拟选用465Wp单晶硅太阳能电池组件,光伏组件支架基础拟采用混凝土灌注桩基础,箱式变压器拟采用砌体结构,基础埋深均大于最大冻土深度 | ||||
项目联系人
业主单位





