江苏投资约12000万元科技园开发,其他开发区新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-10 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目建筑物层数(最大)地上12层;标段总建筑面积:34658.28平方米;建筑物高度(最大):49.8米;单跨跨度(最大):8.4米;单体建筑面积(最大):20715.71平方米,其中地上面积为29717.99平方米、地下面积为4940.29平方米,包括* 1#、2#、3#楼及地下室(含人防)、西门卫、开闭所* 1#、2#楼为框架4层建筑* 3#楼为框架12层带地下室(含人防)建筑* 西门卫、开闭所均为框架1层建筑 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年10月 |
| 竣工时间 | 2023年02月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 城区开发 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 科技园开发,其他开发区 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-10) | ||||
| 项目投资 | 12000万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2021年10月 | 竣工时间 | 2023年02月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | 12层 | |
| 地区 | 江苏-无锡 | 详细地址 | 无锡************************ | ||
| 项目概况 | 该项目建筑物层数(最大)地上12层;标段总建筑面积:34658.28平方米;建筑物高度(最大):49.8米;单跨跨度(最大):8.4米;单体建筑面积(最大):20715.71平方米,其中地上面积为29717.99平方米、地下面积为4940.29平方米,包括* 1#、2#、3#楼及地下室(含人防)、西门卫、开闭所* 1#、2#楼为框架4层建筑* 3#楼为框架12层带地下室(含人防)建筑* 西门卫、开闭所均为框架1层建筑 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 | ||||





