湖北建筑面积约4813.74平方米托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-08 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总占地面积为8478.50平方米,总建筑面积4813.74平方米,包括:*新建1栋12班幼儿园,总建筑面积4813.74平方米(其中,地上计容面积为4470.69平方米,地下室建筑面积为343.05平方米*幼儿园为地上3层、局部地下1层;门房为地上1层,建筑面积67.45平方米*幼儿园建筑高度为12.00米*门房建筑高度为3.60米,地面设置60个停车位;建筑密度百分之21,容积率0.53,绿地率百分之30*配套道路、绿化、照明、给排水、通风、空调、供配电、消防、网络系统等基础设施建设 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年10月 |
| 竣工时间 | 2022年09月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 社区 交通及设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 托儿所、幼儿园,中大型停车场 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-08) | ||||
| 项目投资 | 2328万元 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2021年10月 | 竣工时间 | 2022年09月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 4813.74平方米 | 占地面积 | 8478.5平方米 |
| 地区 | 湖北-武汉 | 详细地址 | 湖北************* | ||
| 项目概况 | 该项目总占地面积为8478.50平方米,总建筑面积4813.74平方米,包括:*新建1栋12班幼儿园,总建筑面积4813.74平方米(其中,地上计容面积为4470.69平方米,地下室建筑面积为343.05平方米*幼儿园为地上3层、局部地下1层;门房为地上1层,建筑面积67.45平方米*幼儿园建筑高度为12.00米*门房建筑高度为3.60米,地面设置60个停车位;建筑密度百分之21,容积率0.53,绿地率百分之30*配套道路、绿化、照明、给排水、通风、空调、供配电、消防、网络系统等基础设施建设 | ||||
项目联系人
相关项目
- 湖北投资约77000万元多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观,俱乐部、会所新建项目
- 湖北建筑面积约282780平方米多层住宅、公寓/≤7层,百货商场、购物中心,托儿所、幼儿园新建项目
- 湖北建筑面积约148235.6平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,公园、花园、园林景观,中大型停车场,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站装修装饰项目
- 湖北建筑面积约32945.27平方米食堂/饮食广场/咖啡馆,社区服务中心,普通小学、中学及职业学校新建项目
- 湖北建筑面积约113193.91平方米住宅、公寓/层数不详,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目
- 湖北投资约167000万元超高层住宅、公寓/≥30层,托儿所、幼儿园新建项目
- 湖北建筑面积约55230.25平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,中大型停车场装修装饰项目
- 湖北建筑面积约55230.25平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,中大型停车场装修装饰项目
- 湖北建筑面积约55230.25平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,中大型停车场装修装饰项目
- 湖北建筑面积约558338.47平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,中大型停车场新建项目





