江苏建筑面积约114657.92平方米工业园开发新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-11-04 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目建筑面积114657.92平方米,包括:*新建一区(一标段):1#、2#、3#研发车间建筑面积6998.63平方米;4-5#、9-12#、21#行吊厂房建筑面积6214.54平方米;22#(门卫兼消防控制室)建筑面积41.8平方米,23#(门卫)建筑面积41.8平方米;26#消防水池及水泵房建筑面积360.33平方米;合计64941.6平方米,二区(二标段):13-20#行吊厂房建筑面积6214.54平方米;合计49716.32平方米 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年03月 |
| 竣工时间 | 2022年02月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 城区开发 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 工业园开发 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-11-04) | ||||
| 项目投资 | 25000万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2021年03月 | 竣工时间 | 2022年02月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 114657.92平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 江苏 | 详细地址 | 江苏******************* | ||
| 项目概况 | 该项目建筑面积114657.92平方米,包括:*新建一区(一标段):1#、2#、3#研发车间建筑面积6998.63平方米;4-5#、9-12#、21#行吊厂房建筑面积6214.54平方米;22#(门卫兼消防控制室)建筑面积41.8平方米,23#(门卫)建筑面积41.8平方米;26#消防水池及水泵房建筑面积360.33平方米;合计64941.6平方米,二区(二标段):13-20#行吊厂房建筑面积6214.54平方米;合计49716.32平方米 | ||||





