甘肃建筑面积约286820平方米多层住宅、公寓/≤7层,商业办公、写字楼(供租售),托儿所、幼儿园,中大型停车场,土木工程新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-05-17 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目占地面积约52860平方米(79.49亩),总建筑面积约286820平方米的集住宅商业办公为一体的综合体;地下设2层,地下1层部分为商业、库房、设备用房及车库,地下2层为人防,库房、设备用房及车库,包括:* 一标段:1#楼(主楼地上23层、地下2层,地上建筑高度83.35米;临街并与6层的商业配套为一体)* 二标段:2#~4#住宅楼及车库(地上26-30层、地下2层,地上建筑高度76.3米~90.90米)* 三标段:5#~7#住宅楼(地上26-30层、地下2层)、幼儿园(地上3层,建筑高度12.6米)及地下室 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2019年03月 |
| 竣工时间 | 2023年03月 |
跟进记录
2021年05月17日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 办公楼 社区 交通及设施 开采 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,商业办公、写字楼(供租售),托儿所、幼儿园,中大型停车场,土木工程 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-05-17) | ||||
| 项目投资 | 100000万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2019年03月 | 竣工时间 | 2023年03月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 286820平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 甘肃-兰州 | 详细地址 | 甘肃************************************** | ||
| 项目概况 | 该项目占地面积约52860平方米(79.49亩),总建筑面积约286820平方米的集住宅商业办公为一体的综合体;地下设2层,地下1层部分为商业、库房、设备用房及车库,地下2层为人防,库房、设备用房及车库,包括:* 一标段:1#楼(主楼地上23层、地下2层,地上建筑高度83.35米;临街并与6层的商业配套为一体)* 二标段:2#~4#住宅楼及车库(地上26-30层、地下2层,地上建筑高度76.3米~90.90米)* 三标段:5#~7#住宅楼(地上26-30层、地下2层)、幼儿园(地上3层,建筑高度12.6米)及地下室 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 | ||||
项目联系人
相关项目
- 甘肃投资约400000万元多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,社区服务中心,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目
- 甘肃养老院(不带医疗设施),企业自建办公楼,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约76190.8平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 甘肃建筑面积约52960平方米多层住宅、公寓/≤7层,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约76190.8平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 甘肃建筑面积约272010平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,铁路、城际高铁新建项目
- 甘肃建筑面积约52960平方米多层住宅、公寓/≤7层,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目





