甘肃建筑面积约23239.3平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-05-14 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目规划建设占地面积为8866.95平方米,总建筑面积为23239.30平方米,地上建筑面积为17730.30平方米,其中住宅建筑面积16785平方米,商业建筑面积805.30平方米,综合服务用房建筑面积140平方米,地下建筑面积5509平方米,包括:* 1#住宅楼地上18层,地上1-18层为住宅,地下1层* 2#住宅楼地上18层,地上1-18层为住宅,地下1层* 3#住宅楼地上7层,地上1-7层为住宅,地下1层* 1#商业楼地上2层* 2#综合服务用房为地上1层*地下布置1层为汽车库及人防和设备用房项目建筑密度19.51%,绿地率37.76%,容积率2.00 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年05月 |
| 竣工时间 | 2022年09月 |
跟进记录
2021年05月14日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2021-05-14) | ||||
| 项目投资 | 4648万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 简装修 |
| 开工时间 | 2021年05月 | 竣工时间 | 2022年09月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 23239.3平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 甘肃-平凉 | 详细地址 | 甘肃********************** | ||
| 项目概况 | 该项目规划建设占地面积为8866.95平方米,总建筑面积为23239.30平方米,地上建筑面积为17730.30平方米,其中住宅建筑面积16785平方米,商业建筑面积805.30平方米,综合服务用房建筑面积140平方米,地下建筑面积5509平方米,包括:* 1#住宅楼地上18层,地上1-18层为住宅,地下1层* 2#住宅楼地上18层,地上1-18层为住宅,地下1层* 3#住宅楼地上7层,地上1-7层为住宅,地下1层* 1#商业楼地上2层* 2#综合服务用房为地上1层*地下布置1层为汽车库及人防和设备用房项目建筑密度19.51%,绿地率37.76%,容积率2.00 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 | ||||
项目联系人
相关项目
- 甘肃投资约400000万元多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,社区服务中心,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目
- 甘肃养老院(不带医疗设施),企业自建办公楼,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约76190.8平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 甘肃建筑面积约52960平方米多层住宅、公寓/≤7层,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约76190.8平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 甘肃建筑面积约272010平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,铁路、城际高铁新建项目
- 甘肃建筑面积约52960平方米多层住宅、公寓/≤7层,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目





