山东建筑面积约108244平方米商业街、步行街,经济型酒店/宾馆,桥梁,隧道新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-29 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总建筑面积约108,244.69平方米,包括:*地上5层高的商业部分,建筑面积42,309.83平方米*地上17层,地下2层高的1#商务公寓,建筑面积24,216.24平方米*地下2层的地下车库,建筑面积41,718.62平方米*全长748.048米,车行道宽9米,人行道宽3米的昌国路立交西侧辅路*断面净宽6米,净高3.5米的王舍路与张南路交叉口人行通道*全长200米,车行道宽6米的配套道路 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2019年02月 |
| 竣工时间 | 2021年08月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 商业、零售 餐饮、酒店 基础建设 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 商业街、步行街,经济型酒店/宾馆,桥梁,隧道 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-10-29) | ||||
| 项目投资 | 43800万元 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 |
| 开工时间 | 2019年02月 | 竣工时间 | 2021年08月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 108244平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 山东-淄博 | 详细地址 | 山东***************** | ||
| 项目概况 | 该项目总建筑面积约108,244.69平方米,包括:*地上5层高的商业部分,建筑面积42,309.83平方米*地上17层,地下2层高的1#商务公寓,建筑面积24,216.24平方米*地下2层的地下车库,建筑面积41,718.62平方米*全长748.048米,车行道宽9米,人行道宽3米的昌国路立交西侧辅路*断面净宽6米,净高3.5米的王舍路与张南路交叉口人行通道*全长200米,车行道宽6米的配套道路 | ||||





