甘肃建筑面积约176489.55平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,中大型停车场新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-25 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总用地面积64802.56平方米,总建筑面积176489.55平方米,包括:* 新增住宅868套(棚户区改造安置房365套,还建棚改安置房414套,商品房89套),包括新增剪力墙结构住宅楼八栋(6#、7#、8#、9#、11#、13#、14#、15#),最高层数为地上18层,地下2层* 配建地下停车位921个,安装节能充电桩231个* 服务配套商业建筑面积15673.07平方米* 物业用房建筑面积868.54平方米* 老年活动中心4587.45平方米* 小区内配套基础设施和小区外配套基础设施 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年07月 |
| 竣工时间 | 2022年04月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 交通及设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,中大型停车场 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-10-25) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2021年07月 | 竣工时间 | 2022年04月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 176489.55平方米 | 占地面积 | 64802平方米 |
| 地区 | 甘肃-白银 | 详细地址 | 甘肃****************************************** | ||
| 项目概况 | 该项目总用地面积64802.56平方米,总建筑面积176489.55平方米,包括:* 新增住宅868套(棚户区改造安置房365套,还建棚改安置房414套,商品房89套),包括新增剪力墙结构住宅楼八栋(6#、7#、8#、9#、11#、13#、14#、15#),最高层数为地上18层,地下2层* 配建地下停车位921个,安装节能充电桩231个* 服务配套商业建筑面积15673.07平方米* 物业用房建筑面积868.54平方米* 老年活动中心4587.45平方米* 小区内配套基础设施和小区外配套基础设施 | ||||
项目联系人
相关项目
- 甘肃投资约400000万元多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,社区服务中心,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目
- 甘肃养老院(不带医疗设施),企业自建办公楼,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约76190.8平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 甘肃建筑面积约52960平方米多层住宅、公寓/≤7层,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约76190.8平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 甘肃建筑面积约272010平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,铁路、城际高铁新建项目
- 甘肃建筑面积约52960平方米多层住宅、公寓/≤7层,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目





