西藏建筑面积约530平方米其他司法新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-24 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目建筑面积530平方米,新建司法所;附属设施。 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年05月 |
| 竣工时间 | 2021年12月 |
跟进记录
2022年10月24日
该项目处于 主体施工跟进具体内容请 登录 / 注册 后查看详情
项目基本信息
| 行业类别 | 司法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 其他司法 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-10-24) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年05月 | 竣工时间 | 2021年12月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 530平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 西藏-那曲 | 详细地址 | 西藏********** | ||
| 项目概况 | 该项目建筑面积530平方米,新建司法所;附属设施。 | ||||
项目联系人
业主单位





