甘肃建筑面积约23121.92平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,普通小学、中学及职业学校,社区医院、卫生院,派出所、公安局改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-20 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目总建筑面积23121.92平方米的老旧小区改造,涉及共计11个小区十一栋住宅楼,289户居民,包括:*住宅楼改造:对289户部分主体及阴阳台加固改造;更换户内给水立管约1866.0m、排水立管约2830.88m,更换户内给排水支管及拆除恢复289户,更换卫生间IC卡水表289块;更换屋面防水层约4891.09平方米、瓦屋面约796.18m2;改造外墙保温约15330.24平方米,外墙刷真石漆约13594.61平方米,外墙抹灰13472.24平方米,外墙文化砖约1735.63平方米;更换落水管1639.44m;1层住户窗外安装防盗栏694.71m2;完成供暖分户改造23121.92平方米;楼梯间增白约8149.53平方米,拆除垃圾道330.29m,楼梯间扶手、栏杆刷油804.60m,更换楼梯间灯具141套,安装可视对讲系统289户*小区内基础设施配套:拆除原有场地、路面、散水8274.69m2,新做散水823.38平方米,新做小区内道路6330.24平方米,新做道牙291.89m,铺装人行道24.0平方米,拆除简易房屋852.06平方米,改造小区门卫室60m2,新增管理用房17.98平方米,拆除围墙82.59m,新修铁艺围墙82.59m;安装铁艺大门四座,安装小区垃圾箱37套等 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年05月 |
| 竣工时间 | 2021年11月 |
跟进记录
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 教育及研究 医疗 司法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,普通小学、中学及职业学校,社区医院、卫生院,派出所、公安局 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-10-20) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 简装修 | |
| 开工时间 | 2021年05月 | 竣工时间 | 2021年11月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 23121.92平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 甘肃 | 详细地址 | 甘肃***************************************************************************************************** | ||
| 项目概况 | 该项目总建筑面积23121.92平方米的老旧小区改造,涉及共计11个小区十一栋住宅楼,289户居民,包括:*住宅楼改造:对289户部分主体及阴阳台加固改造;更换户内给水立管约1866.0m、排水立管约2830.88m,更换户内给排水支管及拆除恢复289户,更换卫生间IC卡水表289块;更换屋面防水层约4891.09平方米、瓦屋面约796.18m2;改造外墙保温约15330.24平方米,外墙刷真石漆约13594.61平方米,外墙抹灰13472.24平方米,外墙文化砖约1735.63平方米;更换落水管1639.44m;1层住户窗外安装防盗栏694.71m2;完成供暖分户改造23121.92平方米;楼梯间增白约8149.53平方米,拆除垃圾道330.29m,楼梯间扶手、栏杆刷油804.60m,更换楼梯间灯具141套,安装可视对讲系统289户*小区内基础设施配套:拆除原有场地、路面、散水8274.69m2,新做散水823.38平方米,新做小区内道路6330.24平方米,新做道牙291.89m,铺装人行道24.0平方米,拆除简易房屋852.06平方米,改造小区门卫室60m2,新增管理用房17.98平方米,拆除围墙82.59m,新修铁艺围墙82.59m;安装铁艺大门四座,安装小区垃圾箱37套等 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 甘肃投资约400000万元多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,社区服务中心,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目
- 甘肃养老院(不带医疗设施),企业自建办公楼,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约76190.8平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 甘肃建筑面积约52960平方米多层住宅、公寓/≤7层,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约76190.8平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 甘肃建筑面积约272010平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,铁路、城际高铁新建项目
- 甘肃建筑面积约52960平方米多层住宅、公寓/≤7层,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目




