青海住宅、公寓/层数不详新建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2022-10-18 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目建筑面积为18280平方米,分为八个标段建设,包含:* 一标段:建筑面积1930.71平方米的农牧民住房及商铺(9、10#楼)及附属设施等* 二标段:建筑面积1920平方米的1、2#楼* 三标段:建筑面积1920.00平方米的3#楼* 四标段:建筑面积1920.00平方米的4#楼* 五标段:建筑面积1920.00平方米的5#楼* 六标段:建筑面积1920.00平方米的6#楼* 七标段:建筑面积1920.00平方米的7#楼* 八标段:建筑面积960平方米的8#楼 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年01月 |
| 竣工时间 | 2021年10月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 住宅、公寓/层数不详 | ||||
| 进展阶段 | 主体施工(阶段更新于:2022-10-18) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 商业 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年01月 | 竣工时间 | 2021年10月 | 项目性质 | 新建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 占地面积 | 18280平方米 | |
| 地区 | 青海-玉树 | 详细地址 | 青海************ | ||
| 项目概况 | 该项目建筑面积为18280平方米,分为八个标段建设,包含:* 一标段:建筑面积1930.71平方米的农牧民住房及商铺(9、10#楼)及附属设施等* 二标段:建筑面积1920平方米的1、2#楼* 三标段:建筑面积1920.00平方米的3#楼* 四标段:建筑面积1920.00平方米的4#楼* 五标段:建筑面积1920.00平方米的5#楼* 六标段:建筑面积1920.00平方米的6#楼* 七标段:建筑面积1920.00平方米的7#楼* 八标段:建筑面积960平方米的8#楼 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 青海投资约422万元学生/职工宿舍新建项目
- 青海建筑面积约41591平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 青海建筑面积约41591平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 青海建筑面积约25943平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,室内运动场、保龄球场、体操馆,市民文化中心,道路、其他路面工程新建项目
- 青海建筑面积约1890平方米学生/职工宿舍,普通小学、中学及职业学校新建项目
- 青海住宅、公寓/层数不详新建项目
- 青海投资约422万元学生/职工宿舍新建项目
- 青海建筑面积约41591平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 青海建筑面积约41591平方米多层住宅、公寓/≤7层新建项目
- 青海建筑面积约25943平方米学生/职工宿舍,食堂/饮食广场/咖啡馆,室内运动场、保龄球场、体操馆,市民文化中心,道路、其他路面工程新建项目




