甘肃建筑面积约1058400平方米住宅、公寓/层数不详改扩建项目
- 1
审批阶段
- 2
设计阶段
- 3
施工阶段
- 4
竣工验收
项目概况
| 更新时间 | 2021-04-19 |
|---|---|
| 项目概况 | 该项目改造总建筑面积为1058400平方米,包括:*房屋公共部位改造外墙改造587989.64平方米*屋面防水改造253735.99平方米*落水管更换61609.80米*更换带有门禁系统的单元门927个*楼梯间粉刷393152.31平方米*栏杆粉刷39233.15米*楼梯间窗户改造10779.75平方米*小区配套设施改造给水管网69818米*排水管网56935米*采暖管网86342米*污水管网64134米*新建化粪池134座*道路硬化169987.72平方米*透水砖铺装84681.54平方米*道牙改造189740.57米*建筑散水改造58859.33平方米*围墙改造15566.91平方米*绿化改造72932.16平方米*绿化围栏23635.31米*室外照明1715盏*室外照明电缆及套管25.73千米*监控及探头等配套设施建设 |
| 项目地址 | 请 登录 / 注册 后查看详情 |
| 开工时间 | 2021年05月 |
| 竣工时间 | 2022年02月 |
项目基本信息
| 行业类别 | 住宅楼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工程子类别 | 住宅、公寓/层数不详 | ||||
| 进展阶段 | 设计阶段(阶段更新于:2021-04-19) | ||||
| 项目投资 | 业主类型 | 政府 | 装修情况 | 不装修 | |
| 开工时间 | 2021年05月 | 竣工时间 | 2022年02月 | 项目性质 | 改扩建 |
| 钢结构 | 不使用 | 建筑面积 | 1058400平方米 | 占地面积 | |
| 地区 | 甘肃-武威 | 详细地址 | 甘肃******************************************* | ||
| 项目概况 | 该项目改造总建筑面积为1058400平方米,包括:*房屋公共部位改造外墙改造587989.64平方米*屋面防水改造253735.99平方米*落水管更换61609.80米*更换带有门禁系统的单元门927个*楼梯间粉刷393152.31平方米*栏杆粉刷39233.15米*楼梯间窗户改造10779.75平方米*小区配套设施改造给水管网69818米*排水管网56935米*采暖管网86342米*污水管网64134米*新建化粪池134座*道路硬化169987.72平方米*透水砖铺装84681.54平方米*道牙改造189740.57米*建筑散水改造58859.33平方米*围墙改造15566.91平方米*绿化改造72932.16平方米*绿化围栏23635.31米*室外照明1715盏*室外照明电缆及套管25.73千米*监控及探头等配套设施建设 | ||||
项目联系人
业主单位

相关项目
- 甘肃投资约400000万元多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,社区服务中心,普通小学、中学及职业学校,中大型停车场新建项目
- 甘肃养老院(不带医疗设施),企业自建办公楼,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约420449.05平方米多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,托儿所、幼儿园,普通小学、中学及职业学校,公园、花园、园林景观,康复中心及带医疗设施的养老院,图书馆、档案馆,中大型停车场,人防建筑新建项目
- 甘肃建筑面积约76190.8平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 甘肃建筑面积约52960平方米多层住宅、公寓/≤7层,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目
- 甘肃建筑面积约76190.8平方米住宅、公寓/层数不详新建项目
- 甘肃建筑面积约272010平方米多层住宅、公寓/≤7层,托儿所、幼儿园,铁路、城际高铁新建项目
- 甘肃建筑面积约52960平方米多层住宅、公寓/≤7层,康复中心及带医疗设施的养老院新建项目




