一、项目编号:XJXSGK***-***-***
二、项目名称:污水厂提升改造工程设备(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | **** | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街***号银河财智中心C*** | 报价:****(元) | ***.2 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 抗腐蚀高浓度进水过滤网 | 惠众环保 | 采用 FRP/UPVC 强抗腐蚀材质,有效孔径 ***mm 均匀分布,开孔率 ***-***%,厚度 3mm,2.***m2。 | 2个 | *** |
| 2 | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 潜水搅拌机 | 惠众环保 | QJB2.5KW/8-***,不锈钢,叶轮直径 ***mm,转速***转/分钟,主机外包 *** 不锈钢, YCW 潜水专用电缆 *** 米,电机防护等级 IP***,绝缘等级 F 级 | 2台 | *** |
| 3 | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 潜水搅拌器起吊机 | 惠众环保 | 与潜水搅拌器配套,底座及吊架材质 *** 不锈钢, 配套镀锌绞盘及不锈钢钢丝绳,承重 2t。 | 2台 | *** |
| 4 | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 潜水搅拌器滑轨 | 惠众环保 | 与潜水搅拌器配套,轨道采用 *** 不锈钢方管制造,带减震块及不锈钢托架 | 2套 | *** |
| 5 | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 液位计探头 | 琥珀朗石 | 投入式,不锈钢 ***L,抗干扰型,带显示,4~***mA两线制,0-5 米量程,带支架 | 2个 | *** |
| 6 | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 进水提升泵 | 山楠泵业 | 潜污泵,***QW***-***-***,配套耦合装置及不锈钢轨道 | 3台 | *** |
| 7 | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 进水提升变频器 | 万福智控 | 变频功率 ***kw,3 相 AC***V,***Hz 输入,输出0~***Hz,通用矢量型。 | 3套 | *** |
| 8 | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 进水提升变频柜 | 万福智控 | GGD*******,喷塑,电压等级 AC***V,带电压电流显示,带指示灯及控制开关。 | 1套 | *** |
| 9 | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 中水回流管网 | 宜兴市奇美水工 | 采用 PE 管,DN***,压力 0.1MPa | ***米 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 构筑物密闭系统 | 天泓诚宇 | 采用专业高强度建筑膜材,防腐防漏,能有效覆盖池体,高效阻隔高浓度污水池的污水气味散出,厚度 0.***mm+/-0.***mm,适用温度-***~***℃,防火等级B1 不锈钢骨架,占地总面积 ***m2。 | 1项 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 超声波液位计 | 琥珀朗石 | 投入式,不锈钢 ***L,抗干扰型,带显示,4~***mA两线制,0-5 米量程,带支架,防护等级:IP*** | 1台 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 潜水搅拌机 | 惠众环保 | QJB2.5/8-***,不锈钢,,叶轮直径 ***mm,转速***转/分钟,主机外包 *** 不锈钢,YCW 潜水专用电缆*** 米,电机防护等级 IP***,绝缘等级 F 级 | 4台 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 潜水搅拌器起吊机 | 惠众环保 | 与潜水搅拌器配套,底座及吊架材质 *** 不锈钢, 配套镀锌绞盘及不锈钢钢丝绳,承重 2t。 | 4台 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 潜水搅拌器滑轨 | 惠众环保 | 与潜水搅拌器配套,轨道采用 *** 不锈钢方管制造,带减震块及不锈钢托架 | 4套 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 中间提升泵 | 山楠泵业 | 潜污泵,***QW***-***,配套耦合装置及不锈钢轨道 | 3台 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 内回流潜污泵 | 山楠泵业 | 潜污泵 Q=***m3/h;N=***.5kw;H=***m; | 2台 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 曝气主管 | 宜兴市奇美水工塑料 | DN***,材质:Q***,厚度 4mm。 | ***米 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 不锈钢曝气支管 | 宜兴市奇美 水工塑料 | DN***,材质 *** 不锈钢,L=6m,厚度 3mm。 | ***支 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 不锈钢可提升装置 | 惠众环保 | DN***,材质 *** 不锈钢,L=6m,厚度 2.5mm。 | ***组 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 不锈钢分配器 | 惠众环保 | DN***,材质 *** 不锈钢 | ***组 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 不锈钢精准曝气器 | 惠众环保 | 膜片采用 EPDM 材质,含分配器,卡箍及螺丝等,曝气膜片,L=1 米,管径Φ***mm,通气量(单根)3-4mm3/h,工作水深 3-6m。 | ***套 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 磁悬浮鼓风机 | 济南启新正宣 | 风量:***m3/min,风压:***KPa,N=***kw,含主机,风机管路配件,进口空气过滤器,止回阀,气动放空阀,进口柔性补偿器 | 2台 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 鼓风机变频 | 济南启新正宣 | 变频功率 ***kw,3 相 AC***V,***Hz 输入,输出0~***Hz,通用矢量型。 | 2台 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 溶解氧检测探头 | 琥珀朗石 | 量程 0-***mg/L,荧光法测定,防护等级:IP*** | 2个 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 溶解氧检测变送器 | 琥珀朗石 | ***v,输出 4-***mA,带 *** 通信,支持 modbus-rtu通信,防护等级:IP*** | 2台 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 污泥浓度检测探头 | 琥珀朗石 | 量程 0-***mg/L,光学测定法,防护等级:IP*** | 2个 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 污泥浓度检测变送 器 | 琥珀朗石 | ***v,输出 4-***mA,带 *** 通信,支持 modbus-rtu通信,防护等级:IP*** | 2台 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | pH 检测探头 | 琥珀朗石 | 电极法酸碱度测定探头,防护等级: IP*** | 2个 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | pH 检测变 送器 | 琥珀朗石 | ***v,输出 4-***mA,带 *** 通信,支持 modbusrtu 通信,绝缘等级: IP*** | 2台 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 液位计 | 琥珀朗石 | 投入式,不锈钢 ***L,抗干扰型,带显示,4~***mA 两线制,0-5 米量程,带支架,防护等级:IP*** | 2个 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | ***m3自 动恒温系 统 | 万福智控 | 三相 ***V,功率 ***KW,主体采用不锈钢 *** 材质,配套 PLC 控制柜,含先进的温控算法,温控面积 ***m3, 有效水温温控范围 3-***℃ . | 8套 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 构筑物密闭系统 | 天泓诚宇 | 采用专业高强度建筑膜材,防腐防漏,能有效覆盖池体,高效阻隔高浓度污池的污水气味散出,厚度0.***mm+/-0.***mm,适用温度-***~***℃,防火等级 B1不锈钢骨架,总面积***m2。 | 1项 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | ORP 检测探头 | 琥珀朗石 | 电极法氧化还原电位测定探头,防护等级:IP*** | 2个 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | ORP 检测变送器 | 琥珀朗石 | ***v,输出 4-***mA,带 *** 通信,支持 modbus-rtu通信,绝缘等级: IP*** | 2台 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 一体化除臭系统 | 惠众环保 | 采用离子除臭,***V 三相五线,功率 ***kw,风压***Pa,含一体化除臭装置,除臭风机,就地控制箱,风量规格 ***m3/h,去除效率(常规工况)H? S:≥***%;NH? :≥***%;OU:≥***%。 | 1项 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 离子除臭塔 | 惠众环保 | 除臭系统内风管,采用玻璃钢防腐材质, PP≥8mm, 出口风速 6-***m/s,含 DN*** 管 ***m,***°弯头 2 个,DN*** 管 ***m,***°弯头 6 个, DN*** 管***m,***°弯头 *** 个,DN*** 变径接头 1 个,DN*** 变径接头 1 个,含排气筒及塔架,塔架采用不锈钢 *** 材质, H=***m,符合环保常规要求。 | 1项 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 高浓度污水池 PLC 控 制柜 | 万福智控 | 控制高浓度污水池相关设备及仪表,*** 点数满足控制要求,并有 ***%冗余。 | 1台 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 新建生化池 PLC 控制 柜 | 万福智控 | 控制新建生化池相关设备及仪表,*** 点数满足控制要求,并有 ***%冗余。 | 1台 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 新建生化池动力控 制柜 | 万福智控 | 控制新建生化池的潜水搅拌机;中间提升泵;内回流潜污泵,IO 点数满足控制要求,并有 ***%冗余。 | 1台 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 仪表电源电缆 | 津成电缆 | YJV-***.5 | ***米 | *** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 仪表信号电缆 | 津成电缆 | KVVP***.5 | ***米 | 7.*** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 控制信号电缆 A | 津成电缆 | KVVP*** | ***米 | ***.*** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 控制信号电缆 B | 津成电缆 | KVV*** | ***米 | 4.8 |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 主动力电缆 A | 津成电缆 | YJV-***+*** | ***米 | ***.*** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 主动力电缆 B | 津成电缆 | YJV-***+*** | ***米 | ***.7 |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 设备动力电缆 A | 津成电缆 | YJV-*** | ***米 | ***.*** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 设备动力电缆 B | 津成电缆 | YJV-*** | ***米 | ***.*** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 设备动力电缆 C | 津成电缆 | YJV-*** | ***米 | ***.*** |
| *** | 污水厂提升改造工程设备(二次) | 桥架线管 | 津成电缆 | *** 镀锌钢梯式(开放式)桥架,含合金卡扣,配 SC***、SC***、SC*** 穿线管 | 1项 | *** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
师红霞,申冰,赵振江,郭俊(第1标项采购人代表),周芝琴
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》的通知-新建招协[***]4号,计算标准二,中标价为基数计取。
2.代理服务收费金额(元):***
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖风景名胜区管理委员会
地 址:****
联系方式:****-****
2.采购代理机构信息
名 称:新疆****
地 址:****(老白马社区4楼)
联系方式:****
3.项目联系方式
项目联系人:****
电 话:****
********附件信息:
1.6M
***.1K






