| 项目及标段名称 | 芦山县***年城区老旧小区改造项目芦山县***年城区老旧小区改造项目设计 | ||
| 项目业主 | **** | 项目业主联系电话 | **** |
| 招标人 | **** | 招标人联系电话 | **** |
| 招标代理机构 | **** | 招标代理机构联系电话 | **** |
| 开标地点 | 开标2室 | 开标时间 | ***/4/*** 9:***:*** |
| 公示期 | ****至**** | 投标最高限价(元) | ****.*** |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | **** | 满足国家和行业现行规范及地方相应规范要求并通过有关主管部门审查 | *** | ****.3 | ****.3 | ***.*** |
| 第二名 | **** | 满足国家和行业现行规范及地方相应规范要求并通过有关主管部门审查 | *** | ****.3 | ****.3 | ***.*** |
| 第三名 | **** | 满足国家和行业现行规范及地方相应规范要求并通过有关主管部门审查 | *** | ****.3 | ****.3 | ***.*** |
| 中标候选人评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 评审专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一名 | **** | 招标人代表1 | *** | *** | *** |
| 2 | 第一名 | **** | 招标人代表2 | *** | *** | *** |
| 3 | 第一名 | **** | 评标专家1 | *** | *** | *** |
| 4 | 第一名 | **** | 评标专家2 | *** | *** | *** |
| 5 | 第一名 | **** | 评标专家3 | *** | *** | *** |
| 6 | 第一名 | **** | 评标专家4 | *** | *** | *** |
| 7 | 第一名 | **** | 评标专家5 | *** | *** | *** |
| 8 | 第二名 | **** | 招标人代表1 | *** | *** | *** |
| 9 | 第二名 | **** | 招标人代表2 | *** | *** | *** |
| *** | 第二名 | **** | 评标专家1 | *** | *** | *** |
| *** | 第二名 | **** | 评标专家2 | *** | *** | *** |
| *** | 第二名 | **** | 评标专家3 | *** | *** | *** |
| *** | 第二名 | **** | 评标专家4 | *** | *** | *** |
| *** | 第二名 | **** | 评标专家5 | *** | *** | *** |
| *** | 第三名 | **** | 招标人代表1 | *** | *** | *** |
| *** | 第三名 | **** | 招标人代表2 | *** | *** | *** |
| *** | 第三名 | **** | 评标专家1 | *** | *** | *** |
| *** | 第三名 | **** | 评标专家2 | *** | *** | *** |
| *** | 第三名 | **** | 评标专家3 | *** | *** | *** |
| *** | 第三名 | **** | 评标专家4 | *** | *** | *** |
| *** | 第三名 | **** | 评标专家5 | *** | *** | *** |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(****) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 雷翔 | 一级注册建筑师 | ******* | 建筑设计 | 高级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(****) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王洪涛 | 一级注册建筑师 | ******* | 工程设计-建筑设计 | 高级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(****) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 吴娜艳 | 一级注册建筑师 | ******* | 建筑设计 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 中标候选人类似业绩(****) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川省邛崃市教育局 | 天新产业功能区新建中学项目 | **** | **** | 项目总投资****。总建筑面积***.***平方米,地上建筑面积为***.***平方米,地下建筑面积为***.***平方米。建设内容包括:1号楼(综合楼)建筑面积:***.***平方米,建筑为4层;2号楼(宿舍楼)为学生住宿区,建筑面积为:***.***平方米,其中男生宿舍为6层、女生宿舍为5层;3号楼(教师宿舍)建筑面积为***.***平方米,建筑为6层;4号楼(食堂/凤雨操场)建筑面积为***.***平方米等其他附属设施。本项目涉及精装修面积***.***平方米。为一般公共建筑。 | ****.*** | 雷翔 |
| 四川省叙永第一中学校 | 叙永县第四中学校建设项目 | **** | **** | 项目总投资:****。叙永县第四中学校建设项目为设计学生规模***人的普通中学。主要功能为教学,活动及生活区,包含教学用房,综合楼,运动场,学生宿舍及食堂等,并设置联通的人行天桥。项目总用地面积***.***平方米,总建筑面积***.***平方米,其中地上计容建筑面积***.***平方米,地下***.***平方米。项目包含2栋教学楼(***个教学班,每班***人)。2栋学生宿舍,1栋食堂,1栋综合楼,3个门卫室,2个垃圾用房,一个室外看台(含附属用房),及室外运动场,以及一个连通天桥等。 | ****.*** | 雷翔 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(****) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(****) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(****) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| **** | 汕头市东洋工业园通用厂房项目勘察设计 | **** | **** | 东洋工业园红线范围总面积为***.*** 亩(***.***公顷),其中工业用地***.*** 亩(***.***公顷),道路和绿地***.***亩(1.***公顷)。本项目将建设***栋工业厂房、7栋研发楼、2座配电房。规划以北港支流为界,分为东西两区。项目总投资****,其中土地成本****,工程建设费用****,工程建设其他费用****(其中,工程勘察费****,工程设计费****),预备费****。 | ****.*** | 吴敏 |
| 四川青川经济开发区管理委员会 | 青川庄子产业园二期基础设施及标准化厂房建设项目(二期) | **** | **** | 本项目总建筑面积为***.***m2,建筑最高高度为***.9m,最高楼层为地上6层,结构类型为框架结构、钢结构。7度抗震烈度。总投资约:****。 | ****.*** | 吴敏 |
| **** | 绵阳市安州区界牌老旧小区改造项目(一期)设计 | **** | **** | 改造安州区***个老旧小区建筑物约***万平方米;排水管网改造约***公里,公共停车位改造***个及配套充电桩、小区内外道路等基础设施改造。投资估算:约****人民币。 | ****.*** | 吴敏 |
| 灵武市住房和城乡建设局 | 灵武市公共租赁住房及保障性租赁住房建设项目设计 | **** | **** | 项目规划占地面积***.4亩,建设区域占地面积***.4亩。项目总建筑面积***平方米,其中地上建筑面积***平方米,地下建筑面积 ***平方米。共建设住房***套,其中公共租赁住房***套,保障性租赁住房***套;单体建筑:项目建设配套用房(商业)7栋(其中5栋为地上1层建筑,2栋为地上2层建筑);住宅楼***栋(其中*** 栋为地上7层建筑,***栋为地上8层建筑)。地下车库建筑面积***平方米,地下储藏建筑面积 ***平方米;室外工程:包含围墙,监控,照明,道路,电动伸缩门,电动挡杆,铁艺大门,道路硬化,绿化以及室外配套水暖电燃气等工程。道路工程:周边镇河路规划延伸道路及河塔路道路工程,包括附属涵洞工程、交通设施工程、给水工程、再生水工程、雨水工程、污水工程及道路照明工程等设计。总投资:****。 | ****.*** | 王洪涛 |
| **** | 翠云廊(绵阳)公共养老服务建设项目(一期)工程勘察及初步设计 | **** | **** | 建筑面积约***.***平方米、设计床位约***个,包括养老入住服务用房、养老服务生活用房、卫生保健用房、附属用房、室外工程及其配套设施。总投资:****。 | ****.*** | 王洪涛 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(****) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(****) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(****) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 十堰市勋阳区杨溪铺镇人民政府 | 十堰市勋阳区杨溪铺镇财神庙村拆迁安置区建设项目(EPC) | **** | **** | 总用地面积***.***m。总建筑面积***.***m,总计容建筑面积***.***m2(其中住宅计容面积***.***m,配套服务用房***.*** m,公厕***.***m),住宅架空层面积***.***m,地下建筑面积为***.***m,规划建筑为9栋住宅。工程总投资:****。工程建设费:****。 | ****0.*** | 吴娜艳 |
| 广元市利州区雪峰小学 | 广元市利州区雪峰初级中学新建项目 | **** | **** | 新征土地面积:***.***亩,总建筑面积:***.***平方米(其中地上约***.***平方米,地下约/平方米);地上1-7层,地下/层。建筑功能:教学楼、宿管用房、抬高运动场等。投资估算:约****人民币。 | ****.*** | 吴娜艳 |
| 沧**** | 沧源自治县***年保障性租赁住房建设项目——砖瓦厂片区(二个地块)、城北片区及佤源新苑片区设计、施工总承包 | **** | **** | 项目规模:本项目计划新建保障性租赁住房***套。总用地面积***平方米,总建筑面积***平方米。其中砖瓦厂片区(地块一)建设保障性租赁住房***套,用地面积***平方米、建筑面积***平方米、非机动车库***平方米、建安总投资****。砖瓦厂片区(地块二)建设保障性租赁住房***套,用地面积***平方米、建筑面积***平方米、非机动车库***平方米、建安总投资****。城北片区建设保障性租赁住房***套,用地面积***平方米、建筑面积***平方米、非机动车库***平方米、建安总投资****。佤源新苑片区建设保障性租赁住房***套,用地面积***平方米、建筑面积***平方米、非机动车库***平方米、建安总投资****。另相应配建商业服务网点、设备用房、配套用房及室外附属工程(包括土石方工程、绿化、亮化、出入口、挡土墙、护坡、新能源充电桩、围墙、室外管网和道路广场(包含芒黑路市政道路工程)等。建安总投资额**** | *** | 吴娜艳 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(****) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(****) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| **** | ****.3 | ****.3 | ***.*** |
| 其它需公示的内容 | 本项目为评定分离,本次公示的中标候选人不排序。 | ||
| 接收异议联系人、接收异议联系方式 | 联系人:**** | 联系方式:**** | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:芦山县发展和改革局 | 联系电话:**** | |
| 行业主管部门:芦山县住房和城乡建设局 | 联系电话:**** | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起***日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:***年9月1日,填写为****;又如***年9月,填写为***;再如***年,填写为***,***/9/*** 9:***:***填写为****-9:***:***。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
***.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
***.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
***.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。






