招标项目名称:滦水街改造提升项目
招标项目编号:TSGZ-***-***
公示名称:滦水街改造提升项目中标候选人公示
公示内容:
标段:滦水街改造提升项目 | |
所属专业:土木建筑业 | 所属地区:河北省唐山市曹妃甸区 |
开标时间:***-4-*** ***:*** | 开标地点:**** |
公示开始日期:***-4-*** | 公示截止日期:***-4-*** |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) |
1 | 唐山曹妃甸区领旭建设 **** | ****.*** | ****.*** | 合格 | *** |
2 | 唐山曹妃甸工程建设 有限公司 | ****.*** | ****.*** | 合格 | *** |
3 | 新疆致诚山海 **** | ****.*** | ****.*** | 合格 | *** |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 唐山曹妃甸区领旭建设 **** | 龚靓昕 | 建造师注册 证书 | 冀2**** |
2 | 唐山曹妃甸工程建设 有限公司 | 王雪 | 建造师注册 证书 | 冀2**** |
3 | 新疆致诚山海 **** | 段梦迪 | 建造师注册 证书 | 新******* |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 唐山曹妃甸区领旭建设 **** | 市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | 唐山曹妃甸工程建设 有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
3 | 新疆致诚山海 **** | 市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩:
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 唐山**** | ****供水管网升级改造工程总承包合同 | **** | ***年9月***日 | 下浮5% |
2 | **** | 唐山市南堡经济技术开发区污水二厂工程设计采购施工(EPC)总承包 | 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 | ***年***月1日 | ******** |
3 | 新疆致诚山海 **** | 第三师***团城镇老旧小区基础设施配套改造项目(工程施工) | 新疆生产建设兵团第三师四十二团城镇管理服务中心 | ***年9月7日 | ****.**** |
(2)中标候选人项目负责人业绩:
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 唐山**** | / | / | / | / |
2 | **** | / | / | / | / |
3 | 新疆致诚山海 **** | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南子晟建工 有限公司 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
2 | 唐山君盛建设工程 有限公司 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
3 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
4 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
5 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
6 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
7 | 河**** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
8 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
9 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | 河北铸鼎市政工程 有限公司 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | 河北固欣建设发展 有限公司 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | 河南珉水建设工程 有限公司 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | 千文建设河南 有限公司 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | 河北至锦建设工程 有限公司 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | 河北昊略建设 有限公司 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | 邯**** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | 唐山**** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | 唐山徐图建筑工程 有限公司 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
5.(2)所有投标人技术标(明标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南子晟建工 有限公司 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
2 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
3 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 9.*** |
4 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 9.*** |
5 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
6 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 9.*** |
7 | 河**** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
8 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
9 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 9.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 9.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 9.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 9.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 9.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 9.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 9.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 9.*** |
*** | 邯**** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | 唐山**** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 9.*** |
5.(3)所有投标人技术标(暗标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
2 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
3 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
4 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
5 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
6 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
7 | 河**** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
8 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
9 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | 河北至锦建设工程 有限公司 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | 邯**** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | 唐山**** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
5.(4)投标人或供应商总得分情况
序 | 投标单位 | 商务部分评审 | 总分 |
1 | 唐山**** | ***.*** | ***.*** |
2 | 唐山曹妃甸工程建设 有限公司 | ***.*** | ***.*** |
3 | 新疆致诚山海建设工程 有限公司 | ***.*** | ***.*** |
4 | **** | ***.*** | ***.*** |
5 | **** | ***.*** | ***.*** |
6 | **** | ***.*** | ***.*** |
7 | **** | ***.*** | ***.*** |
8 | **** | ***.*** | ***.*** |
9 | **** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** |
*** | 河北源满多建设工程 **** | ***.*** | ***.*** |
*** | 河北固欣建设发展 有限公司 | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** |
*** | 邯郸市华达市政建设工程 有限公司 | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** |
*** | 河北辰大建筑工程 **** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** |
*** | **** | ***.*** | ***.*** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
2 | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期通过唐山公共资源交易平台向招标人或招标代理机构提出。
招标人:唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | 招标代理机构:**** |
地址:**** | 地址:****-1号时代大厦A座写字楼7层***室 |
联系人:**** | 联系人:**** |
电话:****-**** | 电话:****-**** |
电子邮箱:**** | 电子邮箱:**** |
8.其它公示内容:/






