数字化转型项目低代码开发平台引擎及业务组件
中标候选人公示
招标项目名称:数字化转型项目低代码开发平台引擎及业务组件
招标项目编号:LFZBzc***-***
公示名称:数字化转型项目低代码开发平台引擎及业务组件中标候选人公示
公示编号:LFZBzc***-***
公示内容:
标段:数字化转型项目低代码开发平台引擎及业务组件 | |
所属专业:软件和信息技术服务业 | 所属地区:河北省唐山市丰南区 |
开标时间:*******:*** | 开标地点:****E招冀成电子招投标交易平台 |
公示开始日期:**** | 公示截止日期:**** |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 项目服务期 | 质量标准 |
1 | **** | ****.*** | 自合同签订之日起***个月 | 满足国家及省、市、当地主管部门制定的相关标准 |
2 | **** | ****.*** | 自合同签订之日起***个月 | 满足国家及省、市、当地主管部门制定的相关标准 |
3 | 天津开**** | ****.*** | 自合同签订之日起***个月 | 满足国家及省、市、当地主管部门制定的相关标准 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | **** | 孙剑 | 无 | 无 | 无 |
2 | **** | 熊玲芳 | 高级工程师 | 信息系统项目管理师 | 3******** |
3 | 天津开**** | 季海鹏 | 研究员 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | **** | 符合招标文件要求 |
2 | **** | 符合招标文件要求 |
3 | 天津开**** | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标项目名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | **** | 企业版数字档案管理平台 | 唐**** | ***.6.*** | **** |
2 | **** | IDC数据中心电能质量实时监测系统开发项目 | **** | ***.9.9 | **** |
3 | **** | 天地(唐山)****协同办公平台项目 | 天地(唐山)**** | ***.***.*** | ****.**** |
4 | **** | 机动部关于0A系统升级原厂实施项目 | **** | ***.1.*** | **** |
5 | **** | ***年安徽商贸职业技术学院低代码业务开发应用平台建设项目 | 安徽商贸职业技术学院 | ***.9.*** | **** |
6 | **** | ****低代码平台开发模式党建业务系统项目 | **** | ***.1.*** | **** |
7 | 天津开**** | 工程院新产品敏捷终端系统新增功能开发 | **** | ***.6.*** | **** |
8 | 天津开**** | ****-***年太原-****灯塔工厂产品碳足迹追踪系统项目技术服务 | ****山西分公司 | ***.1.2 | ****.**** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订 金额 |
1 | **** | 孙剑 | 企业版数字档案管理平台 | 唐**** | ***.6.*** | **** |
2 | **** | 熊玲芳 | ****数字化接待管理系统项目 | **** | ***.9.*** | ****.**** |
3 | **** | 熊玲芳 | 保山市机关事务管理局***年单北斗定位终端更换 | 保山市机关事务管理局 | ***.***.*** | **** |
4 | **** | 熊玲芳 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心***年终端 | 环江毛南族自治县机关事务服务中心 | ***.2.*** | **** |
5 | 天津开**** | 季海鹏 | ****-***年太原-****灯塔工厂产品碳足迹追踪系统项目技术服务 | ****山西分公司 | ***.1.2 | ****.**** |
5.(1)所有投标人商务部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委5 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 汇总 |
1 | **** | 5.*** | 5.*** | 5.*** | 5.*** | 5.*** | 5.*** |
2 | 天津开**** | 8.*** | 8.*** | 8.*** | 8.*** | 8.*** | 8.*** |
3 | **** | 5.*** | 5.*** | 5.*** | 5.*** | 5.*** | 5.*** |
4 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
5 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
6 | 泰德网聚(北京)**** | 5.*** | 5.*** | 5.*** | 5.*** | 5.*** | 5.*** |
5.(2)所有投标人技术部分(暗标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委5 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 汇总 |
1 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
2 | 天津开**** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
3 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
4 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
5 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
5.(3)所有投标人投标报价评分情况
序号 | 单位名称 | 评委5 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 汇总 |
1 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
2 | 天津开**** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
3 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
4 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
5 | **** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
5.(4)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 总得分 | 排名 |
1 | **** | ***.*** | 1 |
2 | **** | ***.*** | 2 |
3 | 天津开**** | ***.*** | 3 |
4 | **** | ***.*** | 4 |
5 | **** | ***.*** | 5 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 泰德网聚(北京)**** | 段落前后设置空行,该单位投标文件暗标部分编制不符合要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:**** | 招标代理机构:**** |
地址:**** | 地址:**** |
联系人:**** | 联系人:**** |
电话:**** | 电话:****-**** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:无






