一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:HB***-DLGK-A***-B***
原公告的采购项目名称:国家税务总局武汉市税务局第一稽查局***年空调系统采购项目
首次公告日期:****
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
序号 | 所在章节/原文件内容 | 修改后内容 |
第一章 招标公告 | 第一章 招标公告 | |
1 | 项目概况:***年空调系统采购项目的潜在投标人应在网络获取招标文件,并于***年4月***日9点***分(北京时间)前递交投标文件。 | 项目概况:***年空调系统采购项目的潜在投标人应在网络获取招标文件,并于***年4月***日9点***分(北京时间)前递交投标文件。 |
2 | 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 1.开始时间:***年4月***日9点***分(北京时间)。 2.截止时间:***年4月***日9点***分(北京时间)。 3.地点:**** | 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 1.开始时间:***年4月***日9点***分(北京时间)。 2.截止时间:***年4月***日9点***分(北京时间)。 3.地点:**** |
第三章 项目采购需求/3 项目需求/3 .3 采购产品详细清单及技术指标 | 第三章 项目采购需求/3 项目需求/3 .3 采购产品详细清单及技术指标 | |
1 | 第***项 空调网关 | 删除此项 |
2 | 第***项 交换设备 | 删除此项 |
3 | 第***项 空调节能计量控制系统 | 删除此项 |
第四章 评标方法、步骤及标准/附表3:评分标准/技术要求响应情况 | 第四章 评标方法、步骤及标准/附表3:评分标准/技术要求响应情况 | |
1 | 拟投入本项目的产品技术指标符合采购文件要求。 重要参数(▲参数,共计***项)全部满足得满分***分,如有负偏离,则▲参数得分为:(总项数-负偏离参数项数)/总项数×***; 一般参数(非▲参数,共计***项)全部满足得满分5分,如有负偏离,则一般参数得分为:(总项数-负偏离参数项数)/总项数×5。 证明文件要求:以下资料(1.采购需求中明确了证明材料要求的需按要求提供,2.采购需求中未明确证明材料要求的提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或国家认可的第三方权威机构出具的检验报告或其他佐证响应的证明材料)须全部提供并加盖供应商公章。供应商应保证响应文件中《技术要求偏离表》投标文件内容表述与偏离说明保持一致,若出现不一致的,视为负偏离。 | 拟投入本项目的产品技术指标符合采购文件要求。 重要参数(▲参数,共计***项)全部满足得满分***分,如有负偏离,则▲参数得分为:(总项数-负偏离参数项数)/总项数×***; 一般参数(非▲参数,共计***项)全部满足得满分5分,如有负偏离,则一般参数得分为:(总项数-负偏离参数项数)/总项数×5。 证明文件要求:以下资料(1.采购需求中明确了证明材料要求的需按要求提供,2.采购需求中未明确证明材料要求的提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书或国家认可的第三方权威机构出具的检验报告或其他佐证响应的证明材料)须全部提供并加盖供应商公章。供应商应保证响应文件中《技术要求偏离表》投标文件内容表述与偏离说明保持一致,若出现不一致的,视为负偏离。 |
更正日期:****
三、其他补充事宜
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家税务总局武汉市税务局第一稽查局
地址:****
联系方式:/
****.采购代理机构信息
名 称:****
地 址:****
联系方式:**** ****
3.项目联系方式
项目联系人:****
电 话:****






