****年产***吨UV固化涂料
项目环境影响报告表受理情况公开
项目名称 | 年产***吨UV固化涂料目 |
建设地点 | 湖南省株洲市渌口区南洲镇渌口专精特新产业园 9 号栋 *** 号 |
建设单位 | **** |
环境影响评价机构 | **** |
受理日期 | ***年4月***日 |
环境影响报告书(表)全本 | 附后 |
公众反馈意见 联系方式 | 株洲市生态环境局渌口分局 **** (公众意见反馈时间:自本公示发布后5个工作日内) |
公告摘要:
受*******委托,建筑市场招标网于2026年04月14日发布拟建项目:湖南瑞博来科技有限公司年产1000吨UV固化涂料项目环境影响报告表受理情况公开。各有关单位请尽快与标讯里相关联系人联系,及时参与投标或采购等相关工作,以免错失商业机会。
****年产***吨UV固化涂料
项目环境影响报告表受理情况公开
项目名称 | 年产***吨UV固化涂料目 |
建设地点 | 湖南省株洲市渌口区南洲镇渌口专精特新产业园 9 号栋 *** 号 |
建设单位 | **** |
环境影响评价机构 | **** |
受理日期 | ***年4月***日 |
环境影响报告书(表)全本 | 附后 |
公众反馈意见 联系方式 | 株洲市生态环境局渌口分局 **** (公众意见反馈时间:自本公示发布后5个工作日内) |
